| 出料粒度 | 20-60mm | 
|---|---|
| 电动机功率 | 40W | 
| 发动机品牌 | 西门子 | 
| 给料粒度 | 100mm | 
| 耗电 | 220KW | 
| 类别 | 圆锥式破碎机 | 
| 驱动形式 | 电动 | 
| 生产能力 | 10000-20000kg/h | 
| 适用物料 | 矿石 | 
| 应用领域 | 矿业 | 
| 用途 | 破碎 | 
| 原理 | 高速粉碎机 | 
| 重量 | 28000kg | 
| 作用对象 | 石料 | 
| 粉碎程度 | 中碎机 | 
| 品牌 | 黎明重工 | 
| 型号 | HPT | 
| 加工定制 | 否 | 
            
         
实际报价请联系18503889517王经理(微信),13837114880方经理
                
            
硅石加工厂设备 黎明300多缸圆锥破 硅矿石加工硅砂价格
产品实拍图
                                                     
            
硅石加工厂设备 黎明300多缸圆锥破 硅矿石加工硅砂价格
产品应用实例
山东铁矿石破碎生产线 【加工物料】:铁矿石【产 量】:600-700t/h
【设备配置】:PE1200x1500深腔颚式破碎机,2台HPC400型液压圆锥破碎机,2台5X1145制砂整形机,GZD1500×6000振动给料机,3台YZS2160圆振筛,以及配套输送机、电控设备等。
                                                                                                                                  
                    
硅石加工厂设备 黎明300多缸圆锥破 硅矿石加工硅砂价格
产品技术参数
| 型号 | 腔型 |                                     开边给料口尺寸 (mm)  |                                                                     紧边给料口尺寸 (mm)  |                                                                     排料口尺寸 (mm)  |                                                                     处理能力 (t/h)  |                                                                     装机功率 (kw)  |                             
| HPT300 | C(粗) | 240 | 210 | 20 | 190-380 | 250 | 
| M(中) | 190 | 150 | 16 | 175-320 | ||
| F(细) | 145 | 105 | 13 | 110-260 | ||
| EF(超细) | 120 | 80 | 10 | 100-240 | ||
| HPT500 | C(粗) | 320 | 290 | 30 | 380-700 | 400 | 
| EF(超细) | 150 | 95 | 13 | 200-430 | 
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
                        
                     
                        
                     


                                                                                             |                          |                                              |                                              |                                              |                                              |                 ||



