CaF2含量≥ | 85(%) |
---|---|
原产地 | 信阳 |
SiO2含量 | 6.0% |
材质 | 萤石 |
产地 | 河南信阳 |
磷含量 | 0.04 |
硫含量 | 0。04 |
莫氏硬度 | 12 |
熔点 | 1200℃ |
颜色 | 灰色,白色 |
品牌 | 萤石球 |
CaF2含量 | 85 |
CaCO3含量 | 4% |




价格 | ¥1.00 |
发货 | 河南信阳市付款后24小时内 |
CaF2含量≥ | 85(%) |
原产地 | 信阳 |
库存 | 3000吨 |
CaF2含量≥ | 85(%) |
---|---|
原产地 | 信阳 |
SiO2含量 | 6.0% |
材质 | 萤石 |
产地 | 河南信阳 |
磷含量 | 0.04 |
硫含量 | 0。04 |
莫氏硬度 | 12 |
熔点 | 1200℃ |
颜色 | 灰色,白色 |
品牌 | 萤石球 |
CaF2含量 | 85 |
CaCO3含量 | 4% |
¥200.00
¥120.00
¥900.00