起订:100件
供应:9999件
发货:3天内
商品属性
种类
货号
牌号
产地
钛含量
杂质含量
粒度
品牌
钛合金线
TC6
TA1钛板
商品描述
长期供应TA1钛板 TB2 TC6钛合金 钛合金线 钛丝【 推荐新款】
不锈钢 弹簧钢 模具钢 铝合金 铜合金 钛合金
牌号 | 化学主要成份 | 杂质不大于 | |||||||||||||||||||||
成分组 | Ti | AI | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Mn | Zr | Pd | Ni | Cu | Nb | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其它元素单一 | 总和 | |
TA1 | 工业纯钛 | 余量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牌号 | 化学主要成份 | 杂质不大于 | |||||||||||||||||||||
成分组 | Ti | AI | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Mn | Zr | Pd | Ni | Cu | Nb | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其它元素单一 | 总和 | |
TB2 | Ti-5Mo-5V-8Cr-3AI | 余量 | 2.5-3.5 | - | 4.7-5.7 | 4.7-5.7 | 7.5-8.5 | - | - | - | - | - | - |
牌号 | 化学主要成份 | 杂质不大于 | |||||||||||||||||||||
成分组 | Ti | AI | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Mn | Zr | Pd | Ni | Cu | Nb | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其它元素单一 | 总和 | |
TC6 | Ti-6AI-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3-Si | 余量 | 5.5-7 | - | 2.0-3 | - | 0.8-2.3 | 0.2-0.7 | - | - | - | - | - |
牌号 | 化学主要成份 | 杂质不大于 | |||||||||||||||||||||
成分组 | Ti | AI | Sn | Mo牌号化学主要成份杂质不大于成分组TiAISnMoVCrFeMnZrPdNiCuNbSiBFeCNHO其它元素单一总和TA1工业纯钛余量-----------
牌号化学主要成份杂质不大于成分组TiAISnMoVCrFeMnZrPdNiCuNbSiBFeCNHO其它元素单一总和TB2Ti-5Mo-5V-8Cr-3AI余量2.5-3.5-4.7-5.74.7-5.77.5-8.5------
牌号化学主要成份杂质不大于成分组TiAISnMoVCrFeMnZrPdNiCuNbSiBFeCNHO其它元素单一总和TC6Ti-6AI-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3-Si余量5.5-7-2.0-3-0.8-2.30.2-0.7-----
牌号化学主要成份杂质不大于成分组TiAISnMoVCrFeMnZrPdNiCuNbSiBFeCNHO其它元素单一总和TA10Ti-0.3Mo-0.8Ni余量--0.2-0.4------0.6-0.9 | V | Cr | Fe | Mn | Zr | Pd | Ni | Cu | Nb | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其它元素单一 | 总和 | |
TA10 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 余量 | - | - | 0.2-0.4 | - | - | - | - | - | - | 0.6-0.9 |