


切削工具用硬质合金主要牌号、性能及用途
牌号  | 相当于ISO分组代号  | 密度 g/cm3  | 抗弯强度N/m m2  | 硬度HRA  | 性能用途  | 
YT15  | P10  | 11.1~11.6  | ≥1300  | ≥91  | 适于碳素钢与合金钢连续切削时的半精车及精车。断续切时的精车、旋风车丝,连续面的半精铣和精铣,孔的粗扩与精扩。  | 
YT14  | P20  | 11.2~11.8  | ≥1400  | ≥90.5  | 适于对碳素钢与合金钢不平整面进行连续切削时的精车,间断切削时的半精车与精车,连续面的粗铣,铸孔的扩钻等。  | 
YT5  | P30  | 12.5~13.2  | ≥1560  | ≥89.5  | 适于碳素钢与合金钢(包括锻件、冲压件及铸件的表皮)不平整面切削时的粗车、粗刨、半精刨、粗铣等。  | 
YS25  | P25  | 12.8~13.2  | ≥1780  | ≥90.5  | 适于碳素钢、铸钢、高猛钢、高强度钢的及合金钢的粗车、铣削和刨削。  | 
YS30  | P30  | 12.6~12.9  | ≥1850  | ≥90.5  | 适于大走刀率铣削各种钢材,尤其适于合金钢的铣削、滚齿。  | 
YG6X  | K10  | 14.8~15.1  | ≥1560  | ≥91.0  | 适于铸铁、普通铸铁的精加工及半精加工。  | 
YG6A  | K10  | 14.7~15.1  | ≥1510  | ≥91.5  | 适于铸铁、有色金属及其合金半精加工。  | 
YG6  | K20  | 14.7~15.1  | ≥1670  | ≥89.5  | 适于铸铁、有色金属及其合金、非金属材料的半精加工的精加工。  | 
YG8  | K30  | 14.6~14.9  | ≥1840  | ≥89.0  | 适于铸铁、有色金属及其合金、非金属材料不平整表面和间断切削时的粗车、粗刨、粗铣,一般孔和深孔的钻孔、扩孔。  | 
YD15  | K10 K20  | 14.8~15.1  | ≥1850  | ≥91.0  | 适于精车、半精车钛合金、镍基高温合金,也适于加工各类铸铁。  | 
YG8N  | K20 K30  | 14.5~14.9  | ≥1840  | ≥90  | 适于铸铁及有色金属的粗加工,亦适于不锈钢的粗加工的半粗加工。  | 
YW1  | M10  | 12.7~13.5  | ≥1290  | ≥91.5  | 适于耐热钢、高锰钢、不锈钢等对加工刚才及普通刚才,铸铁的加工。  | 
YW2  | M20  | 12.5~13.5  | ≥1460  | ≥90.5  | 适于耐热钢、高锰钢、不锈钢及合金钢等难加工刚才的加工,也适于普通钢材、铸铁的加工。  | 
YM10  | M10 P10  | 12.1~12.5  | ≥1350  | ≥91.5  | 适于不锈钢的精加工,亦适于碳素钢、合金钢(除镍基外)、调质钢的加工。  | 
YD777  | M20  | 14.3~14.5  | ≥1800  | ≥92  | 适用球墨铸铁与灰口铸铁、加工锰钢、淬火钢等硬质材料。  | 
 
    


