含量 | 98% |
---|---|
品牌 | 予望 |
产品等级 | 其它 |
存储条件 | 避免光照 |
剂型 | 颗粒剂 |
粒度 | 80目 |
CAS | 87-99-0 |
厂家(产地) | 四川 |
含量≥ | 0.99 |

厂家(产地) | 四川蜀灿化工有限责任公司 | 用途级别 | 工业级 |
含量 | 99(%) | CAS编号 | 7722-76-1 |
执行质量标准 | Q/SC070613--2007 |
价格 | ¥6888.00 |
发货 | 四川德阳市 |
品牌 | 蜀灿 |
含量 | 98% |
品牌 | 予望 |
库存 | 10000吨起订10000吨 |
含量 | 98% |
---|---|
品牌 | 予望 |
产品等级 | 其它 |
存储条件 | 避免光照 |
剂型 | 颗粒剂 |
粒度 | 80目 |
CAS | 87-99-0 |
厂家(产地) | 四川 |
含量≥ | 0.99 |
厂家(产地) | 四川蜀灿化工有限责任公司 | 用途级别 | 工业级 |
含量 | 99(%) | CAS编号 | 7722-76-1 |
执行质量标准 | Q/SC070613--2007 |
¥3.50
¥0.60
¥5252.00
¥8500.00
¥285.00
¥8000.00
¥9.00
¥16660.00