显示方式 | 7寸彩色液晶触摸屏 |
---|---|
准确度 | ≤±5% |
波长范围 | 700nm |
波长准确度 | ±1nm |
分辨率 | 0.001 |
类型 | 水质快速分析仪 |
适用场所 | 教育科研高校 |
品牌 | 天尔 |
型号 | TE-705Plus |
加工定制 | 是 |
检测项目 | 总磷 |












价格 | ¥12000.00 |
发货 | 天津 |
显示方式 | 7寸彩色液晶触摸屏 |
准确度 | ≤±5% |
库存 | 300台起订1台 |
显示方式 | 7寸彩色液晶触摸屏 |
---|---|
准确度 | ≤±5% |
波长范围 | 700nm |
波长准确度 | ±1nm |
分辨率 | 0.001 |
类型 | 水质快速分析仪 |
适用场所 | 教育科研高校 |
品牌 | 天尔 |
型号 | TE-705Plus |
加工定制 | 是 |
检测项目 | 总磷 |
¥12000.00