| 特色服务 | 当天发货 |
|---|---|
| 货源类型 | 现货 |
| 保质期 | 24个月 |
| 产品等级 | 电镀级 |
| 产品规格 | 25KG/袋 |
| 类别 | 无机盐 |
| 粒度 | 80-100目 |
| 主要用途 | 电镀添加剂 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 0.99 |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 7320-34-5 |
| 用途级别 | 电镀级 |
| 品牌 | 天富 |
| 型号 | 电镀级 |
| 厂家(产地) | 山东 |
| 含量≥ | 0.99 |
| 原产地/生产商 | 荷兰 |










| 价格 | ¥12.00 |
| 发货 | 山东济南市付款后24小时内 |
| 特色服务 | 当天发货 |
| 货源类型 | 现货 |
| 库存 | 78954千克起订25千克 |
| 特色服务 | 当天发货 |
|---|---|
| 货源类型 | 现货 |
| 保质期 | 24个月 |
| 产品等级 | 电镀级 |
| 产品规格 | 25KG/袋 |
| 类别 | 无机盐 |
| 粒度 | 80-100目 |
| 主要用途 | 电镀添加剂 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 0.99 |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 7320-34-5 |
| 用途级别 | 电镀级 |
| 品牌 | 天富 |
| 型号 | 电镀级 |
| 厂家(产地) | 山东 |
| 含量≥ | 0.99 |
| 原产地/生产商 | 荷兰 |









