| 工作方式 | 颗粒研磨机 | 
|---|---|
| 产品型号 | R系列摆式磨粉机 | 
| 电源电压 | 220V | 
| 规格 | 小型雷蒙磨 | 
| 类型 | 专用研磨机 | 
| 驱动方式 | 电动研磨机 | 
| 驱动功率 | 20W | 
| 适用范围 | 专用 | 
| 适用物料 | 矿石 | 
| 应用领域 | 化工行业,医药行业,机械 | 
| 重量 | 400 | 
| 是否可定制 | 是 | 
| 作用对象 | 铣刀,石料,锯片 | 
| 品牌 | 桂林鸿程 | 
| 研磨篮容量 | 10L | 
R系列摆式磨粉机
    
    
R系列摆式磨粉机,原名悬辊式磨粉机,又称为雷蒙磨、雷蒙磨粉机、环辊研磨机、摆轮式研磨机,是一种以环、辊碾磨结合气流筛选、气力输送形式的制粉设备。具有干法连续制粉,粒度分布集中、细度连续可调、结构紧凑等特点,通过送入热风,还可作为磨细与干燥的联合设备。雷蒙磨广泛用于建材农业、金化、造纸、医药、食品、能源等作业磨碎莫氏硬度7级、湿度6%以下,若采用热风,可磨碎湿度达10%―12%的非易燃易爆物料,如土类:粘土、瓷土、膨润土、菱苦土、陶土、矾土……;非金属矿石:石膏、滑石、石墨、莹石、方解石、沸石、石灰石、重晶石、磷灰石、硅灰石、长石、石英……;金属氧化物类:锰铁矿、铬铁矿、钛铁矿、氧化钛、铝矾土……; 化工合成物类:焦碳、石油焦、碳化硅、硫酸钡、铅锌矿……
|                                              参数   |                                                              进料尺寸   |                                                              成品粒度   |                                                              中心轴转速   |                                                              产量   |                                                              磨环内径   |                                                              磨辊   |                                                              磨辊直径   |                                                              磨辊高度   |                                                              总功率   |                                                              总重量   |                                                              安装尺寸   |             
|                      2R2713  |                                      ≤15  |                                      80-800  |                                      180  |                                      0.3-3  |                                      780  |                                      2  |                                      270  |                                      130  |                                      46  |                                      5.5  |                                      5490×3875×5530  |             
|                      3R3220  |                                      ≤20  |                                      80-800  |                                      140  |                                      1-5.5  |                                      970  |                                      3  |                                      320  |                                      200  |                                      79.5/86.5  |                                      14  |                                      7464×4931×8345  |             
|                      4R3216  |                                      ≤25  |                                      80-800  |                                      140  |                                      1-5.5  |                                      970  |                                      4  |                                      320  |                                      160  |                                      79.5/86.5  |                                      14.2  |                                      7464×4931×8345  |             
|                      4R3218  |                                      ≤25  |                                      80-800  |                                      140  |                                      1-5.5  |                                      970  |                                      4  |                                      320  |                                      180  |                                      79.5/86.5  |                                      14.2  |                                      7464×4931×8345  |             
|                      5R4119  |                                      ≤30  |                                      80-800  |                                      105  |                                      2-9  |                                      1270  |                                      5  |                                      410  |                                      190  |                                      157.5/172.5  |                                      28  |                                      11025×7300×11095  |             
|                      5R4121  |                                      ≤30  |                                      80-800  |                                      105  |                                      2-9  |                                      1270  |                                      5  |                                      410  |                                      210  |                                      157.5/172.5  |                                      28  |                                      11025×7300×11095  |             
备注:以上数据仅供参考,由于不同物料及各地物料其属性不同,产量有所不同。
雷蒙磨粉机技术优势:
    ●采用高精度分级系统,分级效率高,同等动力下成品产量提高30%。
●成品粉子细度均匀,通筛率99%,这是其它磨粉设备难以具备的。
●传动装置可采用密闭齿轮箱或双电机传动;传动平稳,运行可靠。特别是皮带传动结构简单,维护方便。
●重要部件均采用**钢材,耐磨件均采用高性能耐磨材料,整机耐磨性能高,运行可靠
●电气系统采用集中控制,磨粉车间基本可实现无人作业,并且维修方遍。
●优化配置管道、风机系统、降低风阻及管壁磨损、确保产量稳定提高。
●可根据物料或用户的特殊需要灵活配置传动系统、保证系统在**状态下运行。
四辊立磨 www.glxc.com
立磨工艺流程 www.hcfensuiji.com
立磨规格 www.glhongcheng.com
立磨的结构 www.hcmofenji.com
//www.gxglhc.com
手机:15078309909
全国免费咨询电话:400-6776963
QQ:1335603261
阿里产品店铺https://gxglhc./?spm=0.0.0.0.fs7VJP
    
    



