| 产地 | 郑州 | 
|---|---|
| 产量 | 10t/h | 
| 出料粒度 | 0.074-0.4mm | 
| 电动机功率 | 155kw | 
| 给料粒度 | 25mm | 
| 规格 | 1830X3600 | 
| 结构类型 | 格子型球磨机 | 
| 类型 | 选矿球磨机 | 
| 适用物料 | 非金属矿磨矿 | 
| 应用领域 | 选矿 | 
| 重量 | 32000kg | 
| 装球量 | 12t | 
| 粉碎程度 | 细磨机 | 
| 排矿方式 | 格子型 | 
| 磨矿方式 | 湿式 | 
| 简体转速 | 25 | 
| 品牌 | 邦隆 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 球磨机长度 | 短磨机 | 











     产品介绍:
湿式格子型球磨机是选矿厂广泛使用的一种研磨设备。球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。本型号常配用155kw电机,在萤石滑石石墨等非金属矿磨矿作业中,一般工况条件下处理能力10吨每小时,适用每天250吨左右的选矿厂选用。此类型球磨机本厂已系列化,可根据情况选用不同产能的型号,具体参见产品参数或来电咨询,电话:15136478471。 
    产品优势:
    1、传动采用滚动轴承替代滑动轴承,摩擦力大大降低,启动容易,节能显著。
    2、一般采用格子型强制排量方式,防止过磨,提高了研磨效率。 
       3、采用破浪形衬板,增加了球、矿接触表面,加强了研磨作用,且对矿石有提升能力,减少了能耗。
    4、采用整体机架,便于土建施工放设备安装。 
工作原理:
球磨机电机通过减速装置驱动筒体工作,物料送进筒体与钢体内已装入的钢球一同被筒体带动旋转。在将要到达磨机筒体上端时物料和钢球脱离筒体被抛出。此时物料被钢球冲击而破碎,同时钢球的旋转对物料产生研磨作用,进一步将物料磨细。矿石在连续地冲击和研磨作用下逐步被粉碎。
产品参数:
|                  型号  |                                                  筒体转速  |                                                  装球量  |                                                  给料粒度  |                                                  产品细度  |                                                  产量  |                                                  电机功率  |                                                  重量  |         
|                  Ф900×1200  |                              36  |                              1.0  |                              ≤20  |                              0.074-0.4  |                              0.5-1.5  |                              18.5  |                              4  |         
|                  Ф900×1800  |                              36  |                              1.5  |                              ≤20  |                              0.074-0.4  |                              1.1-3.5  |                              22  |                              4.8  |         
|                  Ф900×3000  |                              36  |                              2.6  |                              ≤20  |                              0.074-0.4  |                              1.5-4.8  |                              30  |                              6  |         
|                  Ф1200×2400  |                              31  |                              3.5  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              1.6-5  |                              30  |                              9.5  |         
|                  Ф1200×4500  |                              31  |                              6.5  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              1.6-5.8  |                              4.5  |                              13.1  |         
|                  Ф1500×3000  |                              27  |                              6.8  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              2-6.3  |                              75  |                              16  |         
|                  Ф1500×4500  |                              27  |                              10  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              3-9  |                              110  |                              19  |         
|                  Ф1500×5700  |                              27  |                              13  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              3.6-11  |                              130  |                              24  |         
|                  Ф1830×3000  |                              25  |                              10  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              4-11  |                              130  |                              25  |         
|                  Ф1830×3600  |                              25  |                              12  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              4.3-12  |                              155  |                              32  |         
|                  Ф1830×4500  |                              25  |                              15  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              4.5-16  |                              155  |                              33.7  |         
|                  Ф1830×6400  |                              25  |                              21  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              6-17  |                              210  |                              38  |         
|                  Ф1830×7000  |                              25  |                              23  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              6.5-18  |                              210  |                              43  |         
|                  Ф2100×3000  |                              23  |                              13  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              5-15  |                              180  |                              32  |         
|                  Ф2100×3600  |                              23  |                              16  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              6-17  |                              210  |                              35.8  |         
|                  Ф2100×4500  |                              23  |                              20  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              7-21  |                              245  |                              42.6  |         
|                  Ф2200×3600  |                              21.7  |                              17.5  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              8-21  |                              245  |                              42.8  |         
|                  Ф2200×4500  |                              21.7  |                              22  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              9-25  |                              280  |                              46.5  |         
|                  Ф2200×7500  |                              21.7  |                              36.5  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              12-32  |                              380  |                              53.2  |         
|                  Ф2400×3600  |                              21  |                              21  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              9-25  |                              280  |                              61.8  |         
|                  Ф2400×4500  |                              21  |                              26  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              10-32  |                              380  |                              65  |         
|                  Ф2400×6500  |                              21  |                              38  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              13-40  |                              475  |                              74.5  |         
|                  Ф2700×3600  |                              20.7  |                              26  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              12-35  |                              380  |                              82  |         
|                  Ф2700×4000  |                              20.7  |                              29  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              15-36  |                              380  |                              85  |         
|                  Ф2700×4500  |                              20.7  |                              33  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              15-40  |                              430  |                              97  |         
    
    




