品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76720-76820 | 元/吨 | 1,800 | 天津 | 2021-10-18 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76420-76520 | 元/吨 | 1,800 | 天津 | 2021-10-18 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76420-76520 | 元/吨 | 1,800 | 天津 | 2021-10-18 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76120-76220 | 元/吨 | 1,800 | 天津 | 2021-10-18 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79800-80400 | 元/吨 | 2,200 | 天津 | 2021-10-18 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 79770-79970 | 元/吨 | 2,100 | 天津 | 2021-10-18 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 54150-55450 | 元/吨 | 1,000 | 天津 | 2021-10-18 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 55400-56300 | 元/吨 | 1,000 | 天津 | 2021-10-18 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59050-61050 | 元/吨 | 2,200 | 天津 | 2021-10-18 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 60470-61570 | 元/吨 | 2,200 | 天津 | 2021-10-18 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81050-81350 | 元/吨 | 2,000 | 天津 | 2021-10-18 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 81150-81250 | 元/吨 | 2,000 | 天津 | 2021-10-18 | 含税 |
海关总署:铁矿砂、原油、煤等主要大宗商品进口价格下跌
5月9日,海关总署公布数据显示,前4个月,我国进口铁矿砂3.88亿吨,减少5.5%,进口均价(下同)每吨710.4元,下跌17.8%;原油1.8
0评论2025-09-0410031
大宗商品价格下跌如何影响全球经济
日前,世界银行发布《大宗商品市场展望》指出,大宗商品价格普遍下跌,预测2025年全球大宗商品价格下跌约12%,2026年进一步下跌5
0评论2025-09-0410029
钨价站上历史高位,供求紧平衡格局或长期存在
中钨在线数据显示,5月29日,钨矿价格强势突破17万元/吨大关,仲钨酸铵(APT)价格站上25万元/吨关口,刷新历史纪录。 数据显
0评论2025-09-0426