| 测量范围 | 0-** |
|---|---|
| 测量精度 | ±5% |
| 电源电压 | 220V |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 规格 | 320--1100nm |
| 类型 | 便携式水质分析仪 |
| 适用范围 | 广泛 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | 350*260*180mm |
| 重复性误差 | 0.1 |
| 重量 | 10kg |
| 准确度 | 0.01g |
| 执行质量标准 | 行标 |
| 可测样品状态 | 气体 |
| 贸易属性 | 促销 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 鑫煤 |
| 型号 | xm005 |
| 加工定制 | 否 |
| 质量认证 | FCC |
废污水氨氮COD总磷三合一测定仪 多参数水质分析仪公司 2018年研发推出的COD、总磷、氨氮三合一多参数水质分析仪,仪器采用人体工程学外观设计,进口钨灯光源和出色的光学结构,光学性能和检测效果好,内置多种测试方法和波长扫描、光度测量、曲线拟合等程序,配以大屏幕彩色液晶屏,全中文显示,测量结果直观明了,可广泛应用于工业,市政,环保,教育等领域的水质监测。
| 测量参数 | COD(化学需氧量) | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| 测量标准 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | 美国EPA认可方法/变色酸法 |
| 测量范围 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-20mg/L | 0-250mg/L |
| 检测下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.25mg/L |
| 消解温度 | 165℃,20min | 不消解 | 120℃,15min | 120℃,30min |
| 示值误差 | ≦5%或±4mg/L | ≦5%或±0.1mg/L | ≦5%或±0.04mg/L | ≦5%或±0.1mg/L |
| 波长范围 | 320--1100nm | |||
| 波长准确度 | ±0.8nm(波长范围在340-900nm) | |||
| 仪器电源 | AC(220V±5%),50HZ | |||
| 工作环境 | 5-10℃,≦85%无冷凝 | |||
| 仪器尺寸 | 430mm*318mm*195mm | |||
| 仪器重量 | 约8.6kg | |||








