| 分子式 | Na4P2O7 |
|---|---|
| 分子量 | 265.9 |
| 计量单位 | 吨 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| CAS | 7722-88-5 |
| 品牌 | 佳泰 |
| 型号 | TSPP |
| 厂家(产地) | 四川什邡市 |
| 含量≥ | 96.5% |
焦磷酸钠(TSPP)
别名: 焦钠
化学式: Na4P2O7
分子量: 265.9
性状: 白色粉末,易溶于水,不溶于醇,相对密度2.45,熔点890℃,水溶液呈弱碱性,在空气中易潮解,水溶液在70℃下较稳定,煮沸则水解成磷酸氢二钠。



以上图片均为我公司实拍样品图,质量保证,价格从优!
规格:
| 指标名称 | 工业级 | 食品级 |
| 外观 | 白色粉末 | |
| 主含量(以Na4P2O7 计)%≥ | 96.5 | 96.5 |
| **(以P2O5计)%≥ | 51.5 -54.0 | 53.0-54.0 |
| 正磷酸盐 | 合格 | 合格 |
| PH值(1%水溶液) | 9.9—10.7 | 9.9-10.7 |
| 水不溶物% ≤ | 0.1 | 0.1 |
| 细度(通过60目筛) | 90 | 90 |
| 氟化物(以F计)% ≤ | | 0.005 |
| 重金属(以Pb计)% ≤ | 0.001 | |
| 砷(以As计)% ≤ | 0.0003 | |
| 灼烧失重% ≤ | 0.5 | |
包装: 内塑外编,每袋净重25KG,两层内袋;贮于通风干燥处。



