| 材质 | 工程塑料 |
|---|---|
| 产地 | 上海 |
| 电源电压 | 见说明 |
| 类型 | 野外应急COD测定仪 |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 适用行业 | 游泳馆,疾控中心,水产养殖业,水厂化验室,医院,工厂,排放企业,环保 |
| 品牌 | 连华科技 |
| 检测项目 | 浑浊度,重金属,COD,氨氮,总氮,总磷 |




















性能参数一览表
| 仪器名称 | 便携式化学需氧量(COD)快速测定仪 | 仪器型号 | LH-COD2M |
| 测定方法 | 快速消解分光光度法 | 测定范围 | 5-10000mg/L(分段) |
| 准确度 | COD(<300mg/L):≤±10% COD(>300mg/L):≤±5% | 抗氯干扰 | [CI-]<1000mg/L无显著影响 [CI-]<4000mg/L(可选) |
| 光学稳定性 | ≤±0.005A/20min | 重复性 | ≤±5% |
| 测定时间 | 15分钟 | 批处理量 | 4支(标配) |
| 曲线数量 | 5条 | 存储数据 | 5000个 |
| 定时范围 | 1分钟-12小时 | 定时精度 | 0.2秒/小时 |
| 温度示值误差 | ≤±2℃ | 温场均匀性 | ≤2℃ |
| 曲线参数 | 含内置标准曲线,用户也可自行制定曲线,具有断电保留功能 | ||
物理参数一览表
| 测量方式 | Ф25mm管 | 显示屏 | 单色液晶显示屏 |
| 数据打印 | 外置便携式热敏打印机 | 数据上传 | USB接口 |
| 仪器重量 | 0.55Kg | 仪器尺寸 | 224mm×108mm×78mm |
环境及工作参数
| 环境温度 | (5 ~ 40)℃ | 环境湿度 | 相对湿度≤ 85%RH(无冷凝) |
| 工作电源 | 电池4AA/LR6和8.4V电源适配器 | 功耗 | 0.3 W |
| 规格参数 | |
|---|---|
| [测定项目] | COD |
| [测定范围] | 5-10000mg/L(分段) |
| [测定精度] | COD(<300mg/L):≤±10% COD(>300mg/L):≤±5% |
| [重 复 性] | ≤±5% |
| [光学稳定] | ≤±0.005A/20min |
| [抗氯干扰] | [CI-]<1000mg/L无显著影响 [CI-]<4000mg/L(可选) |
| [比色方式] | Ф25mm管比色 |
| [存储数据] | 5000个 |
| [曲线数量] | 5条 |
| [显示方式] | 单色液晶显示屏 |
| [通讯接口] | USB接口 |
| [供电方式] | 电池4AA/LR6和8.4V电源适配器 |
| [环境温度] | (5 ~ 40)℃ |
| [环境湿度] | 相对湿度≤ 85%RH(无冷凝) |
| [产品型号] | LH-COD2M |
| [产品名称] | 便携式化学需氧量(COD)快速测定仪 |



