| 产品等级 | 优级品 |
|---|---|
| 产品名称 | 磷酸三乙酯 |
| 含量(%) | 99.5 |
| 级别 | 优级纯GR |
| 适用于(用途) | 催化剂/溶剂/稳定剂/合成树脂 |
| 用途 | 催化剂/溶剂/稳定剂/合成树脂 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 0.99 |
| 分类 | 农药中间体 |
| CAS | 78-40-0 |
| 品牌 | 润丰 |
| 含量≥ | 99.5 |







| 价格 | ¥17500.00 |
| 发货 | 江苏南通市付款后3天内 |
| 品牌 | REFORM |
| 产品等级 | 优级品 |
| 产品名称 | 磷酸三乙酯 |
| 库存 | 2000吨起订1吨 |
| 产品等级 | 优级品 |
|---|---|
| 产品名称 | 磷酸三乙酯 |
| 含量(%) | 99.5 |
| 级别 | 优级纯GR |
| 适用于(用途) | 催化剂/溶剂/稳定剂/合成树脂 |
| 用途 | 催化剂/溶剂/稳定剂/合成树脂 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 0.99 |
| 分类 | 农药中间体 |
| CAS | 78-40-0 |
| 品牌 | 润丰 |
| 含量≥ | 99.5 |







¥20000.00
¥18.00