| 保质期 | 12个月 |
|---|---|
| 产品等级 | 食品级 |
| 产品规格 | 500g |
| 级别 | 分析纯AR |
| 类别 | 无机盐 |
| 粒度 | 150目 |
| 主要用途 | 营养强化剂 |
| 执行质量标准 | GB |
| 有效物质含量 | 0.98 |
| 含量 | 0.98 |
| CAS | 7722-88-5 |
| 用途级别 | 食品级 |
| 品牌 | 鑫润德 |
| 型号 | 食品级 |
| 厂家(产地) | 湖北 |
| 含量≥ | 0.9 |
| 原产地/生产商 | 国产 |


本公司供应鑫润德食品级鑫润德 食品级 食品级 0.9 7722-88-5 营养强化剂,质量保证,欢迎咨询洽谈。
| 价格 | ¥8300.00 |
| 发货 | 湖北武汉市预售,付款后10天内 |
| 保质期 | 12个月 |
| 产品等级 | 食品级 |
| 库存 | 500吨起订1吨 |
| 保质期 | 12个月 |
|---|---|
| 产品等级 | 食品级 |
| 产品规格 | 500g |
| 级别 | 分析纯AR |
| 类别 | 无机盐 |
| 粒度 | 150目 |
| 主要用途 | 营养强化剂 |
| 执行质量标准 | GB |
| 有效物质含量 | 0.98 |
| 含量 | 0.98 |
| CAS | 7722-88-5 |
| 用途级别 | 食品级 |
| 品牌 | 鑫润德 |
| 型号 | 食品级 |
| 厂家(产地) | 湖北 |
| 含量≥ | 0.9 |
| 原产地/生产商 | 国产 |


本公司供应鑫润德食品级鑫润德 食品级 食品级 0.9 7722-88-5 营养强化剂,质量保证,欢迎咨询洽谈。¥56.00
¥9.00
¥45.00
¥160.00
¥30.00
¥170.00
¥11000.00
¥8500.00