| 产品等级 | 工业级 |
|---|---|
| 级别 | 磷酸三钠 |
| 类别 | 磷酸三钠 |
| 主要用途 | 工业 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| CAS | 10101-89-0 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 品牌 | 天科 |
| 型号 | 工业级 |
| 厂家(产地) | 河北 |
| 含量≥ | 98% |
| 原产地/生产商 | 河北廊坊大城 |





磷酸三钠(磷酸钠)
分子式:Na3PO4·12H2O 分子量:380.12 CAS NO: 10101-89-0 【性状】无色或白色结晶。比重1.62(20℃)。溶于水,其水溶液呈强碱性。不溶于乙醇和二硫化碳。在干燥空气中风化。其水溶液对皮肤有一定的侵蚀作用。 【用途】用作分析试剂,微量分析测定铀。在化工、防织、印染、造纸、发电等行业中用作软水剂和洗涤剂,锅炉防垢剂,金属除锈剂,糖汁净化剂,橡胶乳汁的凝固剂,以用织物丝光的增强剂。
| 规格 指标名称 | 分析纯-AR | 化学纯-CP | 高纯 | 水处理专用 |
| 含量(Na3PO4·12H2O)/% | ≥98.0 | ≥97.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
| 澄清度试验 | 合格 | 合格 | - | - |
| 游离碱 | ≤1.5 | ≤3.0 | - | - |
| 二钠盐 | ≤0.5 | ≤1.0 | - | - |
| 氯化物(Cl) | ≤0.005 | ≤0.005 | - | ≤0.3 |
| 硫酸盐(SO4) | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 氮化合物(N) | ≤0.002 | ≤0.005 | - | - |
| 铁(Fe) | ≤0.0005 | ≤0.002 | - | - |
| 砷(As) | ≤0.0003 | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≤0.005 |
| 重金属(以Pb计) | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.002 | - |
| 五氧化二磷(P2O5) | - | - | ≤18.3 | - |
| 甲基橙碱度 | - | - | 15.5~19 | 16~19 |
| 水不溶物 | - | - | - | ≤0.1 |



