| 产品等级 | 分析纯 |
|---|---|
| 产品规格 | 25kg |
| 类别 | 磷酸盐 |
| 粒度 | 200 |
| CAS编号 | 7779-90-0 |
| 执行质量标准 | GB |
| 用途级别 | 分析纯 |
| 经营模式 | 生产加工 |
| 品牌 | 鹏彩 |
| 型号 | 分析纯 |
| 厂家(产地) | 河北 |
| 含量≥ | 99 |



| 价格 | ¥19.00 |
| 发货 | 河北廊坊市 |
| 品牌 | 乾耀科技 |
| 产品等级 | 分析纯 |
| 产品规格 | 25kg |
| 库存 | 100000公斤起订25公斤 |
| 产品等级 | 分析纯 |
|---|---|
| 产品规格 | 25kg |
| 类别 | 磷酸盐 |
| 粒度 | 200 |
| CAS编号 | 7779-90-0 |
| 执行质量标准 | GB |
| 用途级别 | 分析纯 |
| 经营模式 | 生产加工 |
| 品牌 | 鹏彩 |
| 型号 | 分析纯 |
| 厂家(产地) | 河北 |
| 含量≥ | 99 |


