| 保质期 | 36个月 |
|---|---|
| 产品等级 | 工业级 |
| 产品规格 | 25kg |
| 级别 | 分析纯AR |
| 类别 | 无机盐 |
| 粒度 | 200目 |
| 主要用途 | 营养强化剂 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 0.98 |
| 含量 | 0.98 |
| CAS | 10101-89-0 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 品牌 | 什邡 |
| 型号 | 工业级 |
| 厂家(产地) | 河南 |
| 含量≥ | 0.98 |
| 原产地/生产商 | 国产 |



| 价格 | ¥3.60 |
| 发货 | 河南郑州市付款后48小时内 |
| 保质期 | 36个月 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 库存 | 99999公斤起订500公斤 |
| 保质期 | 36个月 |
|---|---|
| 产品等级 | 工业级 |
| 产品规格 | 25kg |
| 级别 | 分析纯AR |
| 类别 | 无机盐 |
| 粒度 | 200目 |
| 主要用途 | 营养强化剂 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 0.98 |
| 含量 | 0.98 |
| CAS | 10101-89-0 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 品牌 | 什邡 |
| 型号 | 工业级 |
| 厂家(产地) | 河南 |
| 含量≥ | 0.98 |
| 原产地/生产商 | 国产 |


