| 滤料类型 | 陶粒 |
|---|---|
| 适用对象 | 水 |
| 用途 | 水过滤 |
| 类型 | 高效 |
| 密度 | 0.75 |
| 性能 | 耐高温风机 |
| 吸附率 | 95 |
| 抗压力 | 1000 |
| 孔隙率 | 45 |
| 磨损率 | 0.03 |
| 硬度 | 7 |
| 化学成分 | Sio2 |
| 盐酸可溶率 | 7.5 |
| 品牌 | 蓝宇Bluesky |
| 型号 | 生物页岩陶粒滤料 |

生物页岩陶粒滤料——页岩为原料,经1200。C高温,焙烧,破碎,筛分,精制而成,是一种外壳封闭,内部无数互不连通细孔的陶质颗粒状粉料,外观为不规则颗粒,颜色为黑褐色,多孔质轻,它无毒,无味, 耐腐蚀性好,并具有极好的吸附性,和很好的强度,对微生物的附着生长十分有利,使清华大学环境工程系在目前接触氧化法滤池,曝气生物滤池等污水处理新技术中推广使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学成份: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



