| 产地 | 河北 |
|---|---|
| 型号 | 100(A-100) |
| PH值 | 详情可咨询 |
| 白度 | 详情可咨询 |
| 规格 | 详情可咨询 |
| 含水量 | 详情可咨询 |
| 计量单位 | 吨 |
| 加工工艺 | 详情可咨询 |
| 松散密度 | 详情可咨询 |
| 原产地 | 详情可咨询 |
| 含量 | 详情可咨询 |
| 品牌 | 华源 |
| 粒度/目数 | 详情可咨询 |
| 含砂量 | 详情可咨询 |
【产品规格】
| 规格(目) | 堆积密度(g/cm3) | 白度(℃) | 磁性物含量(PPM) | 含沙量(%) | 水分(%) | 吸油值(g/100g) | 烧矢量 |
| 100(A-100) | <0.25 | >70&>73 | <80 | <0.5 | <0.5 | 30-30 | <4.6 |
| 200(A-200) | <0.20 | >72&>78 | <60 | <0.5 | <0.5 | 35-38 | <4.6 |
325(A-325) | <0.19 | >74&>80 | <60 | <0.5 | <0.5 | 36---40 | <4.6 |
| 400(A-400) | <0.18 | >75&>80 | <60 | <0.5 | <.0.5 | 36-40 | <4.6 |
| 500(A-500) | <0.16 | >75&>80 | <60 | <0.3 | <0.5 | 40-45 | <4.6 |
| 600(A-600) | <0.16 | >75&>80 | <60 | <0.2 | <0.5 | 40-48 | <4.6 |
【产品等级】
低档**,特级,定制。
【产品包装】
涂料、油漆、橡胶、工程塑料、摩擦材料等工业领域



