| 产地 | 河南 |
|---|---|
| 含水率 | 12 |
| 目粒度 | 200 |
| 硬度 | 2.35 |
| 湿压强度 | 35kpa |
| 膨胀倍数 | 18-35 |
| 蒙脱石含量 | 70 |
| 白度 | 65 |
| 品牌 | 丰翔 |
| 型号 | nab |
| 类别 | 有机膨润土用 | 粒度/目数 | 200-250(目) |
| 原产地 | 河南.信阳 | 颜色 | 浅黄白 |
| 蒙脱石≥ | 65-80(%)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PH值 | 8.5-9.8 |
| 白度 | 65 | 密度 | 3.5(g/cm3) |
| 表观粘度 | 22(mPa.s) | 硬度 | 2.2 |
| 膨胀倍数 | 25-36 |
:建议联系厂家咨询详情
| 价格 | ¥430.00 |
| 发货 | 河南信阳市预售,付款后10天内 |
| 品牌 | 膨润土、珍珠岩、聚渣剂 |
| 产地 | 河南 |
| 含水率 | 12 |
| 库存 | 5000吨起订10吨 |
| 产地 | 河南 |
|---|---|
| 含水率 | 12 |
| 目粒度 | 200 |
| 硬度 | 2.35 |
| 湿压强度 | 35kpa |
| 膨胀倍数 | 18-35 |
| 蒙脱石含量 | 70 |
| 白度 | 65 |
| 品牌 | 丰翔 |
| 型号 | nab |
| 类别 | 有机膨润土用 | 粒度/目数 | 200-250(目) |
| 原产地 | 河南.信阳 | 颜色 | 浅黄白 |
| 蒙脱石≥ | 65-80(%)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PH值 | 8.5-9.8 |
| 白度 | 65 | 密度 | 3.5(g/cm3) |
| 表观粘度 | 22(mPa.s) | 硬度 | 2.2 |
| 膨胀倍数 | 25-36 |
:建议联系厂家咨询详情
¥360.00
¥210.00
¥1350.00
¥3800.00
¥260.00
¥320.00
¥380.00
¥290.00
¥460.00
¥230.00