| SiO2含量 | 1.2% |
|---|---|
| CaCO3含量 | 1.0% |
| 莫氏硬度 | 12 |
| 熔点 | 1280℃ |
| 颜色 | 白色,橘红 |
| 原产地 | 信阳 |
| 状态 | 粉状 |
| CaF2含量≥ | 97.5% |
| 品牌 | 萤石粉 |
| CaF2含量 | 97.5 |


| 价格 | ¥120.00 |
| 发货 | 河南信阳市付款后24小时内 |
| SiO2含量 | 1.2% |
| CaCO3含量 | 1.0% |
| 库存 | 3000吨起订1吨 |
| SiO2含量 | 1.2% |
|---|---|
| CaCO3含量 | 1.0% |
| 莫氏硬度 | 12 |
| 熔点 | 1280℃ |
| 颜色 | 白色,橘红 |
| 原产地 | 信阳 |
| 状态 | 粉状 |
| CaF2含量≥ | 97.5% |
| 品牌 | 萤石粉 |
| CaF2含量 | 97.5 |

