| 厂家(产地) | 美国泰科纳 |
|---|---|
| 牌号 | 1140L6 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 高刚性,阻燃级,耐高温 |
| 用途级别 | 家电部件,电子电器部件,电动工具配件,汽车部件,通用级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
| 品牌 | 泰科纳 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | ISO 62 | 0.02 | % | |
| 物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.65 | g/cm3 | |
| 模具收缩率 | ISO 2577 | 0.2-0.6 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 14700 | MPa | |
| 拉伸强度 | ISO 527-1 | 195 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | ISO 527-1 | 1.9 | % | ||
| 弯曲模量 | ISO 178 | 14500 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ISO 178 | 285 | MPa | ||
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | 10 | KJ/m2 | |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | 100 | M-Scale | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.80Mpa | ISO 75-1 | 270 | ℃ |
| 阻燃等级 | UL94 | V-0 | |||



