| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 牌号 | 0309 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 通用级 |
| 品牌 | 泰科纳 |
| 厂家(产地) | 泰科纳 |
| 加工级别 | 挤出级,拉丝级 |
| 特性级别 | 标准级,耐高温 |

PPS/0309/泰科纳 生产企业: 泰科纳
规格级别外观颜色该料用途备注说明
| 其它 其它 拉丝 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | ISO 62 | 0.02 | % | |
| 物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 0.0488 | 1b/in3 | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | ISO 527-1 | 90 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ISO 527-1 | 8 | % | ||
| 弯曲模量 | ISO 178 | 4196 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ISO 178 | 145 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | 90 | M-Scale | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 264psi | ISO 75-1 | 115 | ℃ |
| 阻燃等级 | 0.118in | UL94 | V-0 | ||



