| 包装 | 袋装 |
|---|---|
| 产品等级 | 合格品 |
| 产地 | 铜陵 |
| 粒度 | 0-3mm |
| 硫含量 | 49% |
| 密度 | 4.8g/cm3 |
| 用途 | 包芯线 |
| 杂质含量 | 0.2% |
| 执行质量标准 | 国标 |
| CAS | 3602-55-9 |
| 品牌 | 威特 |
我公司生产的高纯度硫化铁,是包芯线行业硫铁线的原料,欢迎客户来电洽谈,联系人:王经理,电话:13865625656.
具体规格如下:
| 粒度 | 成分含量 | 包装 | 备注 |
|
0-3mm | S 48%min ; Fe 44%min ; SiO2 3%max | 吨袋/25公斤 | As ,Pb 等有害元素微量 |
| S 45%min ; Fe 43%min ; SiO2 3%max | 吨袋/25公斤 | As ,Pb 等有害元素微量 | |
| S 40%min ; Fe 40%min ; SiO2 5%max | 吨袋/25公斤 | As ,Pb 等有害元素微量 | |
|
0.5-3mm | S 48%min ; Fe 44%min ; SiO2 3%max | 吨袋/25公斤 | As ,Pb 等有害元素微量 |
| S 45%min ; Fe 43%min ; SiO2 3%max | 吨袋/25公斤 | As ,Pb 等有害元素微量 | |
| S 40%min ; Fe 40%min ; SiO2 5%max | 吨袋/25公斤 | As ,Pb 等有害元素微量 | |
|
0-2mm | S 48%min ; Fe 44%min ; SiO2 3%max | 吨袋/25公斤 | As ,Pb 等有害元素微量 |
| S 45%min ; Fe 43%min ; SiO2 3%max | 吨袋/25公斤 | As ,Pb 等有害元素微量 | |
| S 40%min ; Fe 40%min ; SiO2 5%max | 吨袋/25公斤 | As ,Pb 等有害元素微量 | |
|
1-3mm | S 48%min ; Fe 44%min ; SiO2 3%max | 吨袋/25公斤 | As ,Pb 等有害元素微量 |
| S 45%min ; Fe 43%min ; SiO2 3%max | 吨袋/25公斤 | As ,Pb 等有害元素微量 | |
| S 40%min ; Fe 40%min ; SiO2 5%max | 吨袋/25公斤 | As ,Pb 等有害元素微量 |






