1/5
苏威PPS 聚苯硫醚 R-4-230BL 40%玻纤增强 耐高温265度
2022-08-03 13:529850已售
| 价格 |
¥56.00 |
| 发货 |
广东东莞市付款后24小时内
|
| 品牌 |
力恒特种塑料 |
| 材质 |
PPS |
| 计量单位 |
千克 |
| 库存 |
10000千克起订3千克 |
产品详情
| 材质 | PPS |
| 计量单位 | 千克 |
| 类型 | 标准料 |
| 名称 | PPS |
| 牌号 | R-230BL |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 品牌 | 美国苏威 |
| 厂家(产地) | 美国苏威 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 耐高温 |
| 规格级别 | 玻纤增强 |

Ryton? R-4-230BL 物性表
| 基本信息 | |
| 黄卡编号 | E95746-102108311 |
| 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量 |
| 特性 | 可加工性,良好 |
| 用途 | 汽车领域的应用 |
| RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
| 外观 | 黑色 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 比重 | 1.68 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率 | | | |
| 流动 : 3.20 mm | 0.20 | % | |
| 横向流动 : 3.20 mm | 0.50 | % | |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 洛氏硬度 | | | ASTM D785 |
| M 级 | 104 | | ASTM D785 |
| R 级 | 122 | | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 抗张强度 | | | |
| -- | 165 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 145 | MPa | ISO 527-2 |
| 伸长率 | | | |
| 断裂 | 1.2 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 1.1 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | | | |
| -- | 14500 | MPa | ASTM D790 |
| -- | 14000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | | | |
| -- | 221 | MPa | ASTM D790 |
| -- | 210 | MPa | ISO 178 |
| 压缩强度 | 275 | MPa | ASTM D695 |
| 泊松比 | 0.43 | | |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | | | |
| 3.18 mm | 80 | J/m | ASTM D256 |
| -- | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 无缺口悬臂梁冲击 | | | |
| 3.18 mm | 400 | J/m | ASTM D4812 |
| -- | 20 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 265 | °C | ASTM D648 |
| 线形热膨胀系数 | | | ASTM E831 |
| 流动 : -50 到 50°C | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 流动 : 100 到 200°C | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 横向 : -50 到 50°C | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 横向 : 100 到 200°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 导热系数 | 0.31 | W/m/K | |
| UL温度额定值 | 200 到 220 | °C | UL 746B |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | ASTM D257 |
| 体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 | 20 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 | | | ASTM D150 |
| 25°C, 1 kHz | 3.90 | | ASTM D150 |
| 25°C, 1 MHz | 3.90 | | ASTM D150 |
| 耗散因数 | | | ASTM D150 |
| 25°C, 1 kHz | 2.0E-3 | | ASTM D150 |
| 25°C, 1 MHz | 2.0E-3 | | ASTM D150 |
| 耐电弧性 | 125 | sec | ASTM D495 |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 150 | V | UL 746 |
| Insulation Resistance 1(90°C) | 1.0E+12 | ohms | |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| UL 阻燃等级 (1.60 mm) | V-0 5VA | | UL 94 |
| 极限氧指数 | 50 | % | ASTM D2863 |
联系方式