| 电动机功率 | 380V |
|---|---|
| 规格 | 30T |
| 类别 | 平板硫化机 |
| 外形尺寸 | 1000*600*1600 |
| 行程 | 70 |
| 样式 | 立式 |
| 运行方式 | 真空硫化机 |
| 重量 | 800 |
| 宽度 | 300 |
| 品牌 | 卓胜 |
| 型号 | ZS-406B |
| 加工定制 | 是 |
| 公称合模力 | 30T |
| 切割刀宽 | 280*280 |
ZS-406B自动加硫成型机
| 技术参数 LL四柱轮胎硫化机(LL Hydraulic tire vulcanizer ) | ||||||
| 规格spec | LL-2/60 | LL-2/100 | LL-2/120 | LL-2/140 | LL-2/160 | LL-2/200 |
| 总压力 | 600 (KN ) | 1000(KN ) | 1200(KN ) | 1400(KN ) | 1600(KN ) | 2000(KN ) |
| 层数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 热板直径 | 650(mm) | 820(mm) | 900(mm) | 1050(mm) | 1100(mm) | 1200(mm) |
| 热板间距 | 400(mm) | 450(mm) | 500(mm) | 550(mm) | 700(mm) | 700(mm) |
| 最大行程 | 550(mm) | 700(mm) | 700(mm) | 800(mm) | 1000(mm) | 1000(mm) |
| 柱塞直径 | 260(mm) | 320(mm) | 340(mm) | 360(mm) | 400(mm) | 450(mm) |
| 蒸汽压力 | 0.8(MPa ) | 0.8(MPa ) | 0.8(MPa ) | 0.8(MPa ) | 0.8(MPa ) | 0.8(MPa ) |
| 高压动力源压力 | 12(MPa ) | 12(MPa ) | 12(MPa ) | 14(MPa ) | 14(MPa ) | 12(MPa ) |
| 低压动力源压力 | 2.5(MPa) | 2.5(MPa) | 2.5(MPa) | 2.5(MPa) | 2.5(MPa) | 2.5(MPa) |
| 外形尺寸(mm) | 850*650*2100 | 1050*860*2400 | 1050*860*2400 | 1450*1100*2900 | 1450*1100*2900 | 1600*1200*2940 |





详情咨询:
吉小姐:132 6759 7657
QQ:329 7083 989
微信:请扫二维码



