| 包装 | 桶装 | 
|---|---|
| 产地 | 苏州 | 
| 产品等级 | 优级品 | 
| 产品名称 | 丙硫菌唑 环丙唑醇 | 
| 规格 | 200 | 
| 级别 | 工业级 | 
| 类别 | 有机化工 | 
| 密度 | 0.767 | 
| 外观 | 透明 | 
| 用途 | 气相色谱分析标准,有机合成,溶剂 | 
| 用途范围 | 气相色谱分析标准,有机合成,溶剂 | 
| 执行质量标准 | GB | 
| 含量 | 99 | 
| CAS | 629-59-4 | 
| 用途级别 | 工业级 | 
| 用途类别 | 气相色谱分析标准,有机合成,溶剂 | 
| 储藏方法 | 常温 | 
| 品牌 | 新素 | 










| 价格 | ¥13.00 | 
| 发货 | 江苏苏州市预售,付款后10天内 | 
| 包装 | 桶装 | 
| 产地 | 苏州 | 
| 库存 | 555666公斤起订1000公斤 | 
| 包装 | 桶装 | 
|---|---|
| 产地 | 苏州 | 
| 产品等级 | 优级品 | 
| 产品名称 | 丙硫菌唑 环丙唑醇 | 
| 规格 | 200 | 
| 级别 | 工业级 | 
| 类别 | 有机化工 | 
| 密度 | 0.767 | 
| 外观 | 透明 | 
| 用途 | 气相色谱分析标准,有机合成,溶剂 | 
| 用途范围 | 气相色谱分析标准,有机合成,溶剂 | 
| 执行质量标准 | GB | 
| 含量 | 99 | 
| CAS | 629-59-4 | 
| 用途级别 | 工业级 | 
| 用途类别 | 气相色谱分析标准,有机合成,溶剂 | 
| 储藏方法 | 常温 | 
| 品牌 | 新素 | 









