| 水溶盐 | 0.002﹪ | 
|---|---|
| 堆密度 | 1.6g/cm3 | 
| 产地 | 广东 | 
| 型号 | 88A | 
| 产地 | 贵州 | 
| 粒度 | 3000目 | 
| 莫氏硬度 | 7 | 
| 颜色 | 白色 | 
| 品牌 | yf | 
| 硫酸钡含量 | 90%以上 | 
                    用途:橡胶的补强填充剂,可用于耐酸橡胶制品和一般制品。还可用作表面涂布剂、上浆剂、加重剂,亦用于颜料、陶瓷、蓄电池、搪瓷、油漆、涂料等。
性能:微黄色粉末,相对密度4.0-4.6,不溶于水、酸、碱及其他溶剂,耐热耐酸、碱、无毒,可用于与食品接触的制品。                
|                                                                                                                                       测定项目  |                             高光钡 |                                                                      消光钡  |                                                                                                  超细硫酸钡  |                                                                                                  超细硫酸钡  |                             超细改性硫酸钡YF-10000 | 
|                                  比表面积  |                             23500士500 | 9500士500 | 8500士500 | 12000士500 | 18000士500 | 
|                                  平均粒径  |                             0.8士0.3 | 2.8士0.3 | 3.1士0.3 | 2.0士0.3 | 1.15士0.3 | 
|                                  真比重  |                             4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 
|                                  假比重  |                             1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 
|                                  水份  |                             0.15max | 0.20max | 0.15max | 0.15max | 0.20max | 
|                                  325目残留量  |                             0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 
| PH值 | 8.0-9.5 | 8.0-9.5 | 8.0-9.5 | 8.0-9.5 | 8.0-9.5 | 
|                                  沈降体积  |                             100-13 | 100-11 | 100-11 | 100-12 | 100-12 | 
| 100-13 | 100-11 | 100-10.5 | 100-11 | 100-11 | |
|                                  白度  |                             97士0.5 | 95.5士0.5 | 93.5士0.5 | 95士0.5 | 98士0.5 | 
|                                  包装净重  |                             25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 



