| 二氧化硅含量 | 47(%) | 
|---|---|
| 规格 | 25公斤/包 | 
| 耐火度 | 高 | 
| 颜色 | 白色粉末 | 
| 用途 | 颜料油墨涂料橡塑 | 
| 用途范围 | 颜料油墨涂料橡塑 | 
| 原产地 | 英国 | 
| 品级 | 一级 | 
| 规格(目数) | 6000 | 
| 加工类型 | 水洗高岭土 | 
基本参数
| 二氧化硅含量 | 47(%) | 规格 | 25公斤/包 | 
| 规格(目数) | 6000目 | 加工类型 | 水洗高岭土 | 
| 颜色 | 白色粉末 | 用途范围 | 多种用途 | 
| 原产地 | 英国 | 耐火度 | 高 | 
| 品级 | 一级 | 品名 | 高岭土 | 
| 用途 | 颜料油墨涂料橡塑 | 
Imerys水洗高岭土 speswhite 产地:UK
        
    
speswhite是杭州崇科新材料经销的一款英国水洗高岭土,经过多个化学合成行业
        
    
验证的,无毒不含重金属(符合欧盟玩具行业EN71-3标准)耐腐蚀的无机粉体,
        
    
具备特别的片状结构,经过多种工艺控制:细度,化学成份,PH值,白度,吸油
        
    
量等指标,与颜料性能接近。
speswhite水洗高岭土是通过高品质控制生产工艺,特别是筛选和干燥工艺,生
        
    
产流程各个精细环节,确保产品的严格批量稳定性和产品性能稳定。
        
    
具有白度高,杂质含量低,化学惰性强,易于分散等特点。
产品细度高,平均粒径越细,分散性越好,复合产品提供的稳定性能越高,为终
        
    
端产品提供更好的耐温性,韧性,分散性,流平性,粘度稳定性,色相一致性,
        
    
光泽改善,贮存稳定和耐化学腐蚀稳定性,帮助颜料分散展色等功能
        
    
水洗高岭土speswhite可作为合成产品的体质填料,在涂料,油墨,塑料,橡胶,
        
    
彩色铅笔芯,颜料,胶黏剂等合成行业应用。
        
    
        
    
        
    
杭州崇科新材料经销的IMERYS高岭土系列产品目录一览表
杭州崇科 版权所有 复制必究
        
    
|                      牌号  |                                      白度  |                                      密度  |                                      % 10um  |                                      %2um  |                                      d50(um)  |                                      吸油量  |                                      海格曼值  |                                      pH 值  |                                      产地  |             
|                      Eckalite 1 PLUS  |                                      86.0  |                                      2.60  |                                      1  |                                      87  |                                      0.4  |                                      50  |                                      —  |                                      5.0  |                                      澳  |             
|                      Polsperse 20  |                                      85.5  |                                      2.60  |                                      0.5  |                                      80  |                                      —  |                                      42  |                                      —  |                                      5.0  |                                      英  |             
|                      Speswhite  |                                      85.5  |                                      2.60  |                                      0.5  |                                      80  |                                      0.7  |                                      42  |                                      —  |                                      5.5  |                                      英  |             
|                      Eckalite 1  |                                      84.0  |                                      2.60  |                                      1  |                                      87  |                                      0.4  |                                      50  |                                      —  |                                      5.0  |                                      澳  |             
|                      Eckapen  |                                      84.0  |                                      2.60  |                                      0.5  |                                      87  |                                      0.7  |                                      49  |                                      —  |                                      7.0  |                                      澳  |             
|                      Polwhite B  |                                      82.5  |                                      2.60  |                                      6  |                                      55  |                                      1.8  |                                      38  |                                      —  |                                      5.0  |                                      英  |             
|                      Polsperse 50  |                                      81.5  |                                      2.60  |                                      15  |                                      45  |                                      —  |                                      38  |                                      —  |                                      5.0  |                                      英  |             
|                      Eckalite 120  |                                      80.0  |                                      2.60  |                                      20  |                                      55  |                                      —  |                                      44  |                                      —  |                                      5.0  |                                      澳  |             
|                      Polwhite E  |                                      78.5  |                                      2.60  |                                      12  |                                      35  |                                      3.5  |                                      35  |                                      —  |                                      5.0  |                                      英  |             
|                      Devolite  |                                      78.5  |                                      2.60  |                                      35  |                                      25  |                                      —  |                                      33  |                                      —  |                                      7.5  |                                      英  |             
        
超细高岭土    
|                      Hydrite UF 90  |                                      90.0  |                                      2.58  |                                      —  |                                      —  |                                      0.2  |                                      45  |                                      —  |                                      7.0  |                                      美  |             
|                      Hydrite PXN  |                                      88.5  |                                      2.58  |                                      —  |                                      —  |                                      0.4  |                                      42  |                                      —  |                                      4.5  |                                      美  |             
|                      Eckalite YMT  |                                      88.0  |                                      2.60  |                                      1  |                                      87  |                                      0.4  |                                      51  |                                      25  |                                      5.5  |                                      澳  |             
|                      Polsperse 10  |                                      87.5  |                                      2.60  |                                      0.1  |                                      93  |                                      0.4  |                                      49  |                                      25  |                                      5.5  |                                      英  |             
|                      Superme  |                                      87.5  |                                      2.60  |                                      0.1  |                                      93  |                                      0.4  |                                      46  |                                      —  |                                      5.5  |                                      英  |             
|                      Eckalite ED  |                                      86.0  |                                      2.60  |                                      1  |                                      90  |                                      0.3  |                                      51  |                                      25  |                                      5.5  |                                      澳  |             
|                      Easisperse 90  |                                      84.0  |                                      2.60  |                                      1  |                                      87  |                                      0.4  |                                      50  |                                      —  |                                      5.0  |                                      澳  |             
|                      Suprex  |                                      —  |                                      2.60  |                                      1  |                                      93  |                                      0.3  |                                      —  |                                      —  |                                      4.0-5.5  |                                      美  |             
|                      Hydrite Flat DS  |                                      90.0  |                                      2.60  |                                      
  |                                      
  |                                      4.0  |                                      34  |                                      
  |                                      4.7  |                                      美  |             
        
    
煅烧高岭土
|                      NeoGen 1000  |                                      94.0  |                                      2.60  |                                      —  |                                      —  |                                      0.7  |                                      95  |                                      —  |                                      5.7  |                                      美  |             
|                      NeoGen 2000  |                                      94.0  |                                      2.62  |                                      —  |                                      —  |                                      0.7  |                                      120  |                                      —  |                                      5.7  |                                      美  |             
|                      PoleStar 400  |                                      92.0  |                                      2.62  |                                      —  |                                      —  |                                      0.6  |                                      95  |                                      —  |                                      6.5  |                                      美  |             
|                      Glomax LL  |                                      91.0  |                                      2.62  |                                      —  |                                      —  |                                      1.5  |                                      53  |                                      —  |                                      4.5  |                                      美  |             
|                      Kaopolite SF  |                                      90.0  |                                      2.62  |                                      —  |                                      —  |                                      0.7  |                                      50  |                                      —  |                                      4.7  |                                      美  |             
|                      PoleStar 200P  |                                      90.0  |                                      2.60  |                                      12  |                                      —  |                                      —  |                                      50  |                                      —  |                                      7.0  |                                      英  |             
|                      PoleStar 200R  |                                      88.5  |                                      2.60  |                                      10  |                                      44  |                                      2.0  |                                      —  |                                      —  |                                      6.5  |                                      英  |             
|                      PoleStar 450  |                                      85.0  |                                      2.62  |                                      —  |                                      —  |                                      1.5  |                                      60  |                                      —  |                                      4.7  |                                      美  |             
|                      PoleStar 501  |                                      85.0  |                                      2.60  |                                      10  |                                      50  |                                      —  |                                      —  |                                      —  |                                      5.0  |                                      英  |             
闪烧高岭土
|                      Opacilite  |                                      86.0  |                                      2.06  |                                      5  |                                      55  |                                      1.6  |                                      74  |                                      35  |                                      —  |                                      英  |             
        
    
表面处理高岭土
|                      Polarite 103A  |                                      90.0  |                                      2.60  |                                      10  |                                      45  |                                      —  |                                      —  |                                      —  |                                      —  |                                      英  |             
|                      Polarite 102A  |                                      89.0  |                                      2.60  |                                      10  |                                      45  |                                      —  |                                      —  |                                      —  |                                      8.5-10.0  |                                      英  |             
|                      Mercap 100  |                                      70-80  |                                      2.60  |                                      1  |                                      93  |                                      0.3  |                                      33-38  |                                      —  |                                      4.0-5.0  |                                      美  |             
|                      Mercap 200  |                                      70-80  |                                      2.60  |                                      1  |                                      93  |                                      0.3  |                                      33-38  |                                      —  |                                      4.0-5.0  |                                      美  |             
|                      Polarite 503S  |                                      —  |                                      2.60  |                                      2  |                                      68  |                                      —  |                                      —  |                                      —  |                                      4.5  |                                      英  |             
解析高岭土
|                      Kaopaque 10s  |                                      88.5  |                                      2.58  |                                      —  |                                      —  |                                      1  |                                      45  |                                      —  |                                      7.0  |                                      美  |             
        
    
洗衣机密封圈,复合地板,火花塞胶帽等橡胶用高岭土配方建议
        一,橡塑制品使用无机粉体填料的基本性质在橡塑加工及使用过程中保持化学性质和物理形态的稳定;改善树脂的某些性能:提高刚性、提高耐热性、提高电绝缘性;改善耐候性、增加尺寸稳定性;着色力、导热性、导电性、阻燃性;
二,对无机粉体填料的基本要求
1)化学性质稳定,相对纯度高,杂质含量低;
2)颜色尽量为白色或浅色,不含铁等易加热变黄的杂质;
3)不对塑料制品的理化性能指标产生严重损害;
4)容易分散和混合,粒度适当;
5)吸油值相对较低,对加工性无大影响;
6)有合适的微观晶型结构;
7)有较低的莫氏硬度;
三,橡塑应用要求填料的特性粒径及粒径分布。晶型结构。吸油性。分散性。粘度特性。刚性与硬度。电气性能。
下面提供一些配方建议(仅供参考),此配方包含洗衣机密封圈,用speswhite英国水洗高岭土,复合地板用polwhite C水洗高岭土 ,火花塞胶帽用polestar 200R煅烧高岭土 。
    
 



