| 品牌 | 金宇同宇 | 
|---|---|
| 特色服务 | 免费拿样试用 | 
| 产品名称 | 煅烧高岭土 | 
| 是否危险化学品 | 否 | 
| 二氧化硅含量 | 53(%) | 
| 规格 | 25KG/包 | 
| 莫氏硬度 | 6-7 | 
| 品名 | 高岭土 | 
| 颜色 | 白 | 
| 用途 | 陶瓷高岭土 | 
| 用途范围 | 涂料 油漆 胶粘剂 电线电缆 | 
| 原产地 | 山西大同 | 
| 品级 | 一级 | 
| 规格(目数) | 325-4000(目数) | 
| 加工类型 | 煅烧高岭土 | 
一. 主要应用领域
造纸涂料可替代部分昂贵的钛白粉; 油漆,水性乳胶涂料; 橡胶及特种电缆补强剂,工业塑料功能填料,油墨,填料; 高白度瓷器及特种陶瓷原料.二. 主要物理指标Typical physical properties
|                      产品代号  |                                      化学成份  |                                      物理指标  |             |||||||||
|                      AL2O3%  |                                      SiO2%  |                                      Fe2O%3  |                                      325目筛余%  |                                      水份%  |                                      白度%  |                                      -2um%  |                                      吸油量(g)100g-l  |                                      PH值  |                                      烧失量%  |                                      折射率  |             |
|                      燃烧高岭土A#  |                                      46  |                                      53  |                                      ≤0.2  |                                      <0.002  |                                      1  |                                      94  |                                      85  |                                      50±5  |                                      5.5~6.5  |                                      耐火度1770℃  |                                      1.60  |             
|                      燃烧高岭土B#  |                                      44  |                                      50  |                                      ≤0.02  |                                      <0.02  |                                      1  |                                      90  |                                      70  |                                      60±5  |                                      6~7  |                                      耐火度1770℃  |                                      1.60 
  |             
        







     
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。




