| 类型 | 标准料 | 
|---|---|
| 牌号 | 601SA | 
| 销售方式 | 品牌经销 | 
| 用途级别 | 通用级 | 
| 品牌 | 日本宝理 | 
| 厂家(产地) | 日本宝理 | 
| 加工级别 | 注塑级 | 
| 特性级别 | 标准级,耐磨 | 
DURANEX 特性
| 具有优良的热稳定性和电性能,并且可以通过添加玻璃纤维、无机填充物等来提高材料的强度、性能,可满足不同用途的需求 | 
| 强化等级具有高强度、高刚性,其弹性模量为各工程塑料***。此外,它的热变形温度很高,在高温、高负载的条件下亦能呈现出良好的耐蠕变性能 | 
| 非强化等级具有很好的韧性,不易断裂 | 
| UL规格中包括缓燃级(94HB)和阻燃级(94V-0、V-2),PBT的电性能为热塑性塑料之*** | 
| 吸水率极低,在很宽的温度范围内长期使用,仍能保持良好的电性能 | 
| 具有良好的表面光泽,低摩擦系数,适用于***耗要求较高的部件 | 
| 具有良好的成型性和尺寸稳定性 | 
| 具有优良的长期耐化学性能。在常温下,即使是浸渍在除强硷以外的化学药品中其物性几乎没有变化 | 
| 非强化、强化等级都具有良好的流动性、成型性 | 
| DURANEX | 2000 |                  |             通用级 |                  |             流动性高 | 
| DURANEX | 2002 |                  |             通用级 |                  |             韧性良好 | 
| DURANEX | 2002K |                  |             通用级 |                  |             低摩擦系数;经润滑;***性良好 | 
| DURANEX | 2002U |                  |             通用级 |                  |             耐气候影响性能良好 | 
| DURANEX | 2016 |                  |             通用级 |                  |             阻燃性 | 
| DURANEX | 201AC |                  |             通用级 |                  |                              |         
| DURANEX | 201NF |                  |             通用级 |                  |             无卤;阻燃性 | 
| DURANEX | 209AW |                  |             通用级 |                  |             低摩擦系数;***性良好; | 
| DURANEX | 300FP |                  |             薄膜 |                  |             流动性高 | 
| DURANEX | 303RA | 30% | 通用级 |                  |             良好粘结性 | 
| DURANEX | 3100H | 7.5% | 通用级 |                  |             韧性良好 | 
| DURANEX | 3105 | 15% | 通用级 |                  |                              |         
| DURANEX | 3105A | 15% | 通用级 |                  |             良好粘结性 | 
| DURANEX | 3105H | 15% | 通用级 |                  |             韧性良好 | 
| DURANEX | 3106 | 15% | 通用级 |                  |             光泽,中;外观良好 | 
| DURANEX | 310NF | 10% | 通用级 |                  |             无卤;阻燃性 | 
| DURANEX | 3116 | 7.5% | 通用级 |                  |             阻燃性 | 
| DURANEX | 313RA | 15% | 通用级 |                  |             良好粘结性 | 
| DURANEX | 315NF | 15% | 通用级 |                  |             无卤;阻燃性 | 
| DURANEX | 3200 | 20% | 通用级 |                  |                              |         
| DURANEX | 320NF | 20% | 通用级 |                  |             无卤;阻燃性 | 
| DURANEX | 3216 | 15% | 通用级 |                  |             阻燃性 | 
| DURANEX | 3226 | 20% | 通用级 |                  |             阻燃性 | 
| DURANEX | 3300 | 30% | 通用级 |                  |                              |         
| DURANEX | 3300H | 30% | 通用级 |                  |             韧性良好 | 
| DURANEX | 330GW | 30% | 通用级 |                  |             阻燃性 | 
| DURANEX | 330HR | 30% | 通用级 |                  |             耐水解性 | 
| DURANEX | 330LC | 30% | 通用级 |                  |                              |         
| DURANEX | 330NF | 30% | 通用级 |                  |             无卤;阻燃性 | 
| DURANEX | 3316 | 30% | 通用级 |                  |             阻燃性 | 
| DURANEX | 3400 | 40% | 通用级 |                  |                              |         
| DURANEX | 3405 | 45% | 通用级 |                  |                              |         
| DURANEX | 353RA | 30% | 通用级 |                  |             良好粘结性;耐水解性;阻燃性 | 
| DURANEX | 500FP |                  |             薄膜;挤出 |                  |                              |         
| DURANEX | 531HS | 30% | 通用级 |                  |             良好的抗热震性;耐水解性 | 
| DURANEX | 551HS | 30% | 通用级 |                  |             良好的抗热震性;耐水解性;阻燃性 | 
| DURANEX | 6300B | 30%玻璃珠 | 通用级 |                  |             低翘曲性 | 
| DURANEX | 6300T | 30%矿物 | 通用级 |                  |             低摩擦系数;***性良好 | 
| DURANEX | 6302T | 30%矿物 | 通用级 |                  |             低摩擦系数;***性良好 | 
| DURANEX | 6370B | 30%玻璃珠 | 通用级 |                  |             低翘曲性;阻燃性 | 
| DURANEX | 700FP |                  |             薄膜 |                  |             粘度高 | 
| DURANEX | 7195W | 15% | 通用级 |                  |             低翘曲性;阻燃性 | 
| DURANEX | 7390W | 30% | 通用级 |                  |             低翘曲性;阻燃性 | 
| DURANEX | 7400F | 30% | 通用级 |                  |             低摩擦系数;经润滑;***性良好 | 
| DURANEX | 7400W | 40% | 通用级 |                  |             低翘曲性 | 
| DURANEX | CN7000NN BB | 通用级 |                  |             阻燃性 | |
| DURANEX | CN7015NN BB | 15% | 通用级 |                  |             阻燃性 | 
| DURANEX | CN7030NN BB | 30% | 通用级 |                  |             阻燃性 | 
| DURANEX | CRN7000GP |                  |             通用级 |                  |             除气作用低至无;阻燃性 | 
| DURANEX | CRN7015GP | 15% | 通用级 |                  |             除气作用低至无;阻燃性 | 
| DURANEX | CRN7020GP | 20% | 通用级 |                  |             阻燃性 | 
| DURANEX | CRN7030GP | 30% | 通用级 |                  |             除气作用低至无;阻燃性 | 
| DURANEX | GFR330 | 30% | 通用级 |                  |             阻燃性 | 
| DURANEX | MH1304 T01 | 30% | 通用级 |                  |             降噪 | 
| DURANEX | MH6304 T01 | 30% | 通用级 |                  |             降噪;阻燃性 | 
| DURANEX | RH1150 T01 | 15% | 通用级 |                  |             降噪 | 
| DURANEX | SF3300 | 30% | 通用级 |                  |             流动性高 | 



