| 断裂伸长率 | 2.5 |
|---|---|
| 封装 | DIP |
| 类型 | 标准料 |
| 密度 | 1.39g/cm3 |
| 牌号 | A3UG5 |
| 批号 | 11+ |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 本色 |
| 用途级别 | 电子电器部件 |
| 品牌 | Basf/巴斯夫 |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 阻燃级,增强级,无卤阻燃,无磷,良好的电气性能 |
| 规格级别 | 阻燃级 |
Ultramid A3UG5 聚酰胺66 25% 玻璃纤维增强材料 BASF Corporation
产品说明:
不含卤素和红磷的 阻燃玻璃纤维增强 注塑级 尼龙66; 颜色浅,具有出色的机械和电气性能。
Ultramid? A3UG5 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | E41871-100718397 E41871-480881 E41871-101343817 |
| 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量 |
| 添加剂 | 阻燃性 |
| 特性 | 良好的电气性能 磷含量,低(到无) 无卤 阻燃性 |
| 机构评级 | EC 1907/2006 (REACH) |
| RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.39 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 | 0.70 | -- | g/cm3 | |
| 溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 25.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 4.0 到 4.6 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.1 到 1.5 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 (96% H2SO4) | 165 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 模具收缩性 - model-housing (1.50 mm) | 0.40 | -- | % |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 温度指数 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
| -- 1 | 130 | -- | °C | IEC 60216 |
| -- 2 | 155 | -- | °C | IEC 60216 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| Fire Performance - UL94+HAI+HWI 3 | > 750.0 | -- | μm | UL 746C |
| French Railway Standard - Fire and smoke classification 4 | I3/F2 | -- | NF F16-101 | |
| Smoke Toxicity 5 | 0.380 | -- | ||
| 烟雾密度 - Ds max. (20 min), 25kW/m2 (2.00 mm) | 250 | -- | ISO 5659-2 |
| 补充信息 | 干燥 | 调节后的 | ||
|---|---|---|---|---|
| Polymer Abbreviation | PA66-GF25 FR | -- |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9500 | 6100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 145 | 90.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 9500 | 6100 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 230 | 160 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 7.5 | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 63 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 65 | 65 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 245 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| RTI Elec (1.50 mm) | 120 | -- | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+16 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相对电容率 (1 MHz) | 3.80 | 4.60 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 (1 MHz) | 0.017 | 0.10 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 (解决方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 高电弧燃烧指数(HAI) (> 0.750 mm) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 热丝引燃 (HWI) 6(> 0.750 mm) | PLC 0 | -- | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
| > 0.750 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 1.60 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 3.20 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 (0.750 mm) | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 (> 2.00 mm) | 775 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 极限氧指数 | 32 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 加工(熔体)温度 | 280 到 300 | °C | |
| 模具温度 | 80.0 到 90.0 | °C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 20000 h |
| 2 . | 5000 h |
| 3 . | For Electrical Insulation/Barrier with close proximity (<0.8 mm) to unisulated live parts according to UL 746C |
| 4 . | Limited validity period |
| 5 . | NF X70-100-1/-2 |
| 6 . | ASTM D3874-88 |

