| 厂家(产地) | 四川得阳 |
|---|---|
| 牌号 | PPS-HB DL |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 增强级 |
| 用途级别 | 纤维 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体质量流动速率 | GB/T3682-2000 | 206 | g/10min | |
| 水分 | GB/T2914-1999 | 0.15 | % | ||
| 灰分 | GB/T9345-1988 | 0.35 | % | ||
| 热性能 | 熔点 | GB/T4608-1984 | 280.5 | ℃ | |
| 生物化学性能 | 氯含量 | 氧弹法 | 738 | PPM | |
站内搜索
|
详细信息
产品参数
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||