| 产品等级 | 化学纯 | 
|---|---|
| 类别 | 磷酸二氢钠 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 品牌 | 鑫胜化工 | 
| 厂家(产地) | 山东 | 
| 含量≥ | 0.68 | 
| 原产地/生产商 | 山东 | 
磷酸二氢钠
磷酸二氢钠产品参数
名称:磷酸二氢钠
英文名称:sodium dihydrgen phosphate
分子式:NaH2PO4.2H2O
分子量:156.01
    
性能特点:
无色斜方晶体,易溶于水,在湿空气中易结块,100℃时脱水成无水物。水溶液呈酸性。(PH=4.5)
    
用途:
用于锅炉水处理,电镀、制革、焙粉、染料助剂,洗涤剂、云母片彻合、酸性缓冲剂等,也是制取六偏磷酸钠和缩聚磷酸盐的原料。
    
    
    
    
产品质量:符合HG/T2767--2009
| 项目 | 指标 | |
| 优等品 | 一级品 | |
| 磷酸二氧钠(NaH2PO4·2H2O)w/% (NaH2PO4)(干基汁)w/% ≥ | 98.0 | 96.0 | 
| 水不溶物w/% ≤ | 0.10 | 0.20 | 
| 铁(以Fe计)w/% ≤ | 0.05 | 0.05 | 
| 砷(以As计)w/% ≤ | 0.01 | 0.01 | 
| 硫酸盐(以SO4计)w/% ≤ | 0.5 | 0.5 | 
| 氯化物(以CI计)w/% ≤ | 0.40 | 0.40 | 
| pH(10g/L溶液) | 4.2-4.6 | 4.2-4.6 | 
| 氟(F)w/% ≤ | 0.05 | 0.05 | 
| 干燥减量(NaH2PO4)w/% ≤ | -- | 2.0 | 
    
 







