| 材质 | PPS | 
|---|---|
| 产地 | 江西 | 
| 规格 | φ50 | 
| 类型 | 亚高效 | 
| 密度 | 160(g/cm3) | 
| 认证 | iso9001 | 
| 用途 | 水过滤 | 
| 执行质量标准 | 行业标准 | 
| 厂商 | 萍乡金丰化工 | 
| 品牌 | 金丰 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 厂家(产地) | 萍乡金丰化工填料有限公司 | 
| 含量≥ | 99(%) | 
                              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                ![]()  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                ![]()  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                      聚丙烯鲍尔环填料是一种高径相等的开孔环型填料,每层窗孔有5个舌叶,每个舌叶内弯指向环心,上下两层窗孔的位置相反错开,一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右。具有空隙率大,压降和传质单元高度低,泛点高、汽液接触充分、比重小、传质效率高等特点。 
 
                       |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                ![]()  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                ![]()  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                ![]()  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                                             |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                ![]()  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                ![]()  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                ![]()  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                ![]()  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                ![]()  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                                  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                              |         


            




                


