| 类型 |                 	标准料 |               	
                            	                	| 牌号 |                 	CN7740XB |               	
                            	                	| 销售方式 |                 	品牌经销 |               	
                            	                	| 颜色 |                 	黑色 |               	
                            	                	| 用途级别 |                 	板材级,阻燃级,注塑级,照明灯具,电子电器部件,电动工具配件 |               	
                            	                	| 品牌 |                 	PBT |               	
                            	                	| 厂家(产地) |                 	日本宝理 |               	
                            	                	| 加工级别 |                 	注塑级 |               	
                            	                	| 特性级别 |                 	标准级,增韧级,增强级,热稳定性,耐老化,耐低温,抗静电,抗化学性,高强度,高流动,高抗冲,高滑动 |               	
                            	                	| 备注说明 |                 	30%玻纤增强 |               	
                            	                	| 规格级别 |                 	增强级 |               	
                          
    塑宇化工:感谢您光临我司的网络店铺,选择塑宇化工 质量有保障 我司免费提供产品的SGS  COA  MSDS卤素报告 UL等等报告。 
    主营对象:塑料制品厂,玩具厂,模具厂,电线电缆企业,管材企业,电子等等诸多行业。 
     
 PBT 日本宝理 CN7740XB物性表      
                        |                 基本信息              |                          |         
                                                  |                                                          |         
                    |                 填料/增强材料              |                                                                         玻璃云母,    40% 填料按重量                                                  |         
                    |                 添加剂              |                                                                         阻燃性                                                  |         
                    |                 特性              |                                                                         低翘曲性                                                                 阻燃性                                                  |         
                    |                 UL文件号              |                                                                         E213445                                                  |         
                    |                 形式              |                                                                         粒子                                                  |         
                    |                 加工方法              |                                                                         注射成型                                                  |         
                    |                 部件标识代码 (ISO 11469)              |                                                                         >PBT+PET-(GF+PS)40FR(17)                                                  |         
            
                                    |                     物理性能                  |                                     额定值                  |                                     单位制                  |                                     测试方法                  |             
                            |                     密度                  |                                     1.76                  |                                     g/cm3                  |                                     ISO 1183                  |             
                            |                     吸水率 (23°C, 24 hr)                  |                                     0.10                  |                                     %                  |                                     ISO 62                  |             
            
                        |                 机械性能              |                             额定值              |                             单位制              |                             测试方法              |         
                    |                 拉伸应力              |                             101              |                             MPa              |                             ISO 527-2              |         
                    |                 拉伸应变 (断裂)              |                             1.1              |                             %              |                             ISO 527-2              |         
                    |                 弯曲模量              |                             14000              |                             MPa              |                             ISO 178              |         
                    |                 弯曲应力              |                             157              |                             MPa              |                             ISO 178              |         
            
                                    |                     冲击性能                  |                                     额定值                  |                                     单位制                  |                                     测试方法                  |             
                            |                     简支梁缺口冲击强度                  |                                     4.7                  |                                     kJ/m2                  |                                     ISO 179/1eA                  |             
            
                        |                 热性能              |                             额定值              |                             单位制              |                             测试方法              |         
                    |                 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)              |                             201              |                             °C              |                             ISO 75-2/A              |         
                    |                 线形热膨胀系数              |                          |                          |                             内部方法              |         
                    |                     流动 : 23 到 55°C              |                             2.0E-5              |                             cm/cm/°C              |                             内部方法              |         
                    |                     横向 : 23 到 55°C              |                             5.0E-5              |                             cm/cm/°C              |                             内部方法              |         
            
                                    |                     电气性能                  |                                     额定值                  |                                     单位制                  |                                     测试方法                  |             
                            |                     介电强度 (3.00 mm)                  |                                     17                  |                                     kV/mm                  |                                     IEC 60243-1                  |             
            
                        |                 可燃性              |                             额定值              |                             单位制              |                             测试方法              |         
                    |                 UL 阻燃等级              |                             V-0              |                          |                             UL 94              |         
            
                                    |                     注射                  |                                     额定值                  |                                     单位制                  |                                  |             
                            |                     干燥温度                  |                                     120 到 140                  |                                     °C                  |                                                       |             
                            |                     干燥时间                  |                                     3.0 到 5.0                  |                                     hr                  |                                                       |             
                            |                     加工(熔体)温度                  |                                     250 到 270                  |                                     °C                  |                                                       |             
                            |                     模具温度                  |                                     40.0 到 80.0                  |                                     °C                  |                                                       |             
                            |                     保压                  |                                     60.0 到 100                  |                                     MPa                  |                                                       |             
                            |                     螺杆转速                  |                                     100 到 150                  |                                     rpm                  |                                                       |             
            
                        |                 注射说明              |         
                    |                 Cooling Time: Plasticization time + alpha or time without sticking in mold              |         
            

