| 类型 | 正牌料 |
|---|---|
| 牌号 | R-9 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 本色 |
| 用途级别 | 板材级,注塑级,照明灯具,通用级,食品级,汽车部件,瓶盖专用料,电子电器部件,电线电缆级,电动工具配件 |
| 品牌 | R-9 |
| 厂家(产地) | 美国雪佛龙菲利普 |
| 加工级别 | 包覆,注塑级 |
| 特性级别 | 阻燃级,增韧级,热稳定性,耐水解,耐磨,耐老化,耐低温,高强度,高光泽 |
| 规格级别 | 注塑级 |
Royalstat R-9 高密度聚乙烯 Spartech Plastics 产品说明:
Royalstat R69是一种高密度聚乙烯产品,。 它可以通过真空成型进行加工,在北美洲有供货。
R-9 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 | 抗静电性 |
| 形式 | 片材 |
| 加工方法 | 真空成型 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.958 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 70 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (屈服) | 28.3 | MPa | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 1520 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 (屈服) | 22.8 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 落锤冲击 (3.18 mm) | 36.2 | J | ASTM D3029 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 57.2 | °C | ASTM D648 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+9 | ohms | ASTM D257 |






