| 保质期 | 3年 | 
|---|---|
| 标称容量 | 24V100AH | 
| 标准电压 | 24V | 
| 标准容量 | 100000mah | 
| 材质 | 铅酸壳体 | 
| 充电电流 | 100A | 
| 充电电压 | 24V | 
| 电池类型 | 24V100AH | 
| 额定容量 | 24V100AH | 
| 封装 | BAG | 
| 负载电压 | 24V | 
| 类型 | 锂电池 | 
| 容量 | 2400W | 
| 是否可充电 | 是 | 
| 适用类型 | •大篷车 •海洋 •高尔夫球车 •四驱车 •太阳能存储 •远程监控 •切换应用程序等 •UPS | 
| 外形尺寸 | 483 x 170 x 240 mm | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 品牌 | MUST | 
| 型号 | LP15-24100 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 化学类型 | 磷酸铁锂 | 
| 内阻 | ≤30 mΩ @ 50% SOC | 
| 电芯标准 | 3.2V | 
| 出厂电压 | 24 | 
有需要UPS不间断电源、离网/并网光伏逆变器、太阳能控制器、磷酸铁锂电池,请咨询加:18124511960
      
 
2.1 电池技术规格(@ 25±5℃)
| 序号 | 项目 | 规格 | |
| 2.1 | 额定容量 | 100.0Ah | |
| 2.2 | 额定能量 | 2560Wh | |
| 2.3 | 标称电压 | 25.6V | |
| 2.4 | 内阻 | ≤40mΩ @1kHz AC | |
| 2.5 | 标准充电电压 | 29.2V | |
| 2.6 | 推荐充电电流 | 20.0A | |
| 2.7 | **持续充电电流 | 100.0A | |
| 2.8 | 标准放电电流 | 50.0A | |
| 2.9 | **持续放电电流 | 100.0A | |
| 2.10 | 放电终止电压 | 20.0V | |
| 2.11 | 循环寿命 | ≥4000 次 (0.2C充/放)70%DOD | |
| 2.12 | 质保 | 3年 | |
| 2.13 | 工作温度 | 充电 | 0~50℃ | 
| 放电 | -10~60℃ | ||
| 2.14 | 出货电压 | ≥25.6V | |
| 2.15 | 荷电保持能力与容量恢复能力 | 电池标准充电后,常温搁置 28d 或 55℃搁置 7d, 荷电保持 率≥90%,容量恢复率≥90% | |
| 2.16 | 尺寸 | 长:483±2 mm | |
| 宽:170±2 mm | |||
| 高:240±2 mm | |||
| 2.17 | 重量 | 约:22.5Kg | |
        


 
     
 







