| 包装储存 | 箱装 |
|---|---|
| 标准 | 国标 |
| 表面处理 | 抛光 |
| 材质 | 铜 |
| 产地 | 甘肃 |
| 镀液配制与维护 | 不等 |
| 工作温度 | 常温 |
| 规格 | 规格齐全 |
| 驱动方式 | 手动 |
| 特性 | 耐磨 |
| 铜含量 | 99.99 |
| 用途 | 五金 |
| 加工定制 | 是 |
磷铜球产品化学成分明细:
| Cu+Ag不小于 | 99.90 | As | 0.0030 |
| P | 0.0400.065 | S | 0.0030 |
| Fe | 0.0025 | O | 0.0020 |
| Pb | 0.0030 | Bi | -- |
| Ni | 0.0030 | Zn | -- |
| Sn | 0.0030 | **总和 | 0.0350 |








