| 品牌 | 利国伟业 | 
|---|---|
| 原产地 | 河北 | 
| 计量单位 | 吨 | 
| 品级 | 一级 | 
| 产地 | 内蒙古 | 
| 颜色 | 白 | 
| 种类 | 钠长石 | 
本公司经营灰钙,质量保证,欢迎咨询洽谈。
用?途:在油墨中作体质颜料和激填料,控制流变性和改善粘度等;在塑料中作为填料,用于提高聚乙烯软质制品的抗挠曲性;也广泛用于橡胶、胶粘剂和密封剂作填料和补强剂;在碱(中)性造纸用量也越来越广泛。
包?装:复合塑料编织袋25kg/袋。
|                          指标项目  |                                              一等品  |                                              合格品  |                                              本企业质量标准  |                 |
|                          超细  |                                              微细  |                 |||
|                          氧化钙(CaO)% ≥  |                                              54.3  |                                              53.8  |                                              58.5  |                                              57.5  |                 
|                          氧化镁(MgO)% ≤  |                                              0.8  |                                              1.0  |                                              0.5  |                                              0.7  |                 
|                          PH值  |                                              8.5-10  |                                              9  |                                              9.5  |                 |
|                          105°C下挥发物含量% ≤  |                                              0.7  |                                              1.0  |                                              0.3  |                                              0.5  |                 
|                          盐酸不溶物含量% ≤  |                                              0.2  |                                              0.3  |                                              0.03  |                                              0.05  |                 
|                          铁(Fe)% ≤  |                                              0.10  |                                              1.10  |                                              0.01  |                                              0.02  |                 
|                          平均粒径μm ≤  |                                              0.2-0.5  |                                              0.2  |                                              0.3  |                 |
|                          比表面积m2/g ≥  |                                              8-10  |                                              10  |                                              8  |                 |
|                          密度g/cm3  |                                              2.55-2.65  |                                              2.55  |                                              2.6  |                 |
|                          白度% ≥  |                                              90  |                                              --  |                                              95.5  |                                              95  |                 
                     
        

