| 保质期 | 36个月 |
|---|---|
| 产品等级 | 试剂级 分析纯 化学纯 高纯 |
| 执行质量标准 | 标准 |
| CAS | 7778-77-0 |
| 品牌 | 天科 |
| 厂家(产地) | 河北廊坊 |
| 含量≥ | 98%(%) |





磷酸二氢钾
分子式:KH2PO4
分子量:136.09
CAS NO: 7778-77-0
【性状】本品无色结晶或白色结晶性粉末,相对密度2.338,熔点252.6℃。溶于水,水溶液呈酸性,不溶于醇,加紧热至400℃脱去一个结晶水生成偏磷酸钾。
【用途】用作分析试剂,酵母培养剂,医药,PH调整,合成清酒的味觉调整剂,乳制品加工。
【标准】杂质含量以百分含量计
| 规格 指标名称 | 分析纯-AR | 化学纯-CP | 高纯 |
| 含量(KH2PO4) /% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥98.0 |
| PH值(50g/L溶液,25℃) | 4.2~4.5 | 4.2~4.5 | 4.2-4.6 |
| 澄清度试验 | 合格 | 合格 | - |
| 水不溶物 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.2 |
| 干燥失重 | ≤0.2 | ≤0.3 | — |
| 氯化物(Cl) | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.3 |
| 硫酸盐(SO4) | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.5 |
| 总氮量(N) | ≤0.001 | ≤0.002 | - |
| 砷(As) | ≤0.000 5 | ≤0.002 | ≤0.000 3 |
| 钠(Na) | ≤0.02 | ≤0.05 | - |
| 铁(Fe) | ≤0.001 | ≤0.005 | - |
| 重金属(以Pb计) | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.002 |
| 氟化物(F) | - | - | ≤0.001 |
【包装】内塑外编、牛皮纸袋或纸板桶,净重25kg。

