| 材质 | PP |
|---|---|
| 产地 | 广东 |
| 封装 | BGA |
| 规格 | 25KG |
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | GH43 |
| 批号 | 08+ |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 本色 |
| 用途 | 汽车应用 |
| 加印LOGO | 可以 |
| 用途级别 | 注塑级 |
| 品牌 | 韩华道达尔 |
| 厂家(产地) | 韩华道达尔 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 高强度,高结晶(HCPP) |
| 规格级别 | 注塑级 |

高刚性PP塑料 耐高温 道达尔gh43
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 7 | g/10min |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.13 | |||
| 成型收缩率 | 2mm(t) | SGC Method | 0.2-0.9 | % | |
| 机械性能 | 屈服拉伸强度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 109 | MPa |
| 断裂伸长率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 3 | % | |
| 弯曲强度 | ASTM D-747 | 147 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 5884 | MPa | ||
| Izod冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 13 | kg·cm/cm | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 115 | R scale | |
| 热性能 | 热变形温度 | 4.6kg/cm2(1/4”) | ASTM D-648 | 163 | ℃ |
| 阻燃性 | 1/8" | UL 94 | HB | ||
| 阻燃性 | 1/16" | UL 94 | HB | ||

