| 含量(%) | 21-53-0 |
|---|---|
| 生产企业 | 什邡川西兴达化工有限公司 |
| CAS编号 | 77 |
| 执行标准 | 国标 |
| 产品等级 | 肥料级 |
| 执行质量标准 | HG/T4132-2010 |
| CAS | 777 |
| 用途级别 | 肥料级 |
| 品牌 | xingda |
| 厂家(产地) | 川西兴达化工 |
| 含量≥ | 99% |
| 生产企业:兴达 | 用途级别:肥料级 |
| 含量:98(%) | 粒度:白色晶状(目) |
| CAS编号:7722-76-1 | 执行质量标准:Q/B |
| 生产企业:兴达 | 用途级别:肥料级 |
| 含量:98(%) | 粒度:白色晶状(目) |
| CAS编号:7722-76-1 | 执行质量标准:Q/B |
别名: 磷酸二铵
化学式:(NH4)2HPO4
分子量:132.0
性状:白色晶体、沙粒状,相对密度1.619, 易溶于水,不溶于醇。
执行标准:行标
| 主要家侧项目 | 技术规格 |
| 主含量,以(NH4)2HPO4计, %≥ | 98.0 |
| **(以P2O5计)%≥ | 53.0 |
| 氮(以N计)%≥ | 20.8 |
| 水不溶物, %≤ | 0.10 |
用途:农业上作为广谱无氯型N-P复合肥,总养分高,无毒安全的绿色肥料。
工业上用于木材、纸张、织物的防火剂,防火涂料添加剂, 也用于印刷制版和医药的制造等。食品级磷酸氢二铵主要用在发酵、营养剂等方面。
包 装:袋装25Kg、50Kg,贮于通风、干燥处,防晒防潮。

