| 含量(%) | 98 |
|---|---|
| 产品等级 | 优级品 |
| 用途级别 | 肥料级 |
| 品牌 | 肥力多 |
| 型号 | 0-30-40 |
| 含量≥ | 98%% |
| 生产企业:川西兴达 | 用途级别:工业级 |
| 含量:98.0(%) | 粒度:10-20(目) |
| CAS编号:7758-11-4 | 执行质量标准:Q/B |
| 生产企业:川西兴达 | 用途级别:工业级 |
| 含量:98.0(%) | 粒度:10-20(目) |
| CAS编号:7758-11-4 | 执行质量标准:Q/B |
产品名:磷酸氢二钾
别 名:磷酸二钾, DKP
(三水物,无水物)
化学式:K2HPO4?3H2O (以3H2O为例)
分子量:228.23
性 状:白色或无色结晶颗粒状。溶于水、微溶于醇,有吸湿性。
产品标准:参考
| 指标名称 | 工业级 |
| 主含量(以K2HPO4.3H2O计)%≥ | 98.0 |
| **(以P2O5计)%≥ | 30.50 |
| pH(1%水溶液) | 8.8-9.2 |
| 水份, %≤ | 3.0 |
| 水不溶物, %≤ | 0.10 |
用 途:医药和发酵工业用作磷、钾调节剂,也用作化学试剂、细菌培养基、pH缓冲剂,高效液体复合肥料。是制取焦磷酸钾的原料。
包装及贮运:25Kg, 50Kg 袋装,贮于通风、干燥、清洁处,防潮湿。

