| 含量 | 98 |
|---|---|
| 产品等级 | 工业级 |
| 存储条件 | 阴凉处 |
| 剂型 | 结晶状 |
| 粒度 | 20-40 |
| 质量等级 | 一级 |
| 执行质量标准 | Q/711814 |
| CAS | 777 |
| 颜色/外观 | 白色结晶 |
| 品牌 | xingda |
| 厂家(产地) | 川西兴化工 |
| 含量≥ | 98% |
| 用途级别:工业级 | 含量:98(%) |
| 粒度:10-20(目) | CAS编号:7758-11-4 |
| 执行质量标准:Q/B | 用途级别:工业级 |
| 含量:98(%) | 粒度:10-20(目) |
| CAS编号:7758-11-4 | 执行质量标准:Q/B |
磷酸氢二钾
别 名:磷酸二钾
化学式:K2HPO4?3H2O
分子量:228.23
性 状:白色或无色晶体,易溶于水。
用 途:医药和发酵工业用作磷、钾调节剂,也用作化学试剂、细菌培养基、pH缓冲剂,高效液体复合肥料。是制取焦磷酸钾的原料。
包装及贮运:25Kg, 50Kg 袋装,贮于通风、干燥、清洁处,防潮湿。
产品标准:参考规格
| 指标名称 | 工业级 |
| 主含量(以K2HPO4.3H2O计)%≥ | 98.0 |
| **(以P2O5计)%≥ | 30.50 |
| pH(1%水溶液) | 8.8-9.2 |
| 水份, %≤ | 3.0 |
| 水不溶物, %≤ | 0.10 |

