| 产地 | 四川什邡 |
|---|---|
| CAS编号 | 7722-76-1 |
| 执行质量标准 | HG/T4133-2010 |
| 含量 | 99% |
| 产商 | 四川鼎立磷化工有限公司 |
| 用途级别 | 工业级农业化肥 |
| 品牌 | 鼎一 |
| 型号 | 0-52-34 |
技术规格:
化学式:NH4H2PO4
分子量:115
执行标准:HG/T4133-2010(工业级)GB25569-2010(食品级)
属性:
白色粒状晶体,相对密度1.803,熔点190℃,易溶于水,微溶于醇,不溶于酮,1%水溶液PH值为4.5
使用:
主要用于木材、纸张、织物作防火剂,也用作防火涂料添加剂,干粉灭火剂等.在食品工业中用作发酵剂、营养剂等。在农业上作为无氯型N、P二元复合肥使用,其总养分(N+P2O5)为73%,是配制N、P、K三元复混肥的基础原料。
包装:
内塑外编,每袋净重25、50、1000Kg,贮于通风干燥处。
技术参数:
| 序号 No | 指标名称 Specifications | 工业级 Industrial Grade | 食品级 Food Grade |
| 1 | 主含量(以NH4H2PO4计) %≥ Main contents | 99.0 | 99.0 |
| 2 | **(以P2O5计) %≥ Phosphorus pentoxide | 61.0 | 61.0 |
| 3 | 氮(以N计) %≥ Nitrogen, as N | 11.9 | 11.9 |
| 4 | PH值(1%水溶液) PH value (1% solution) | 4.2-4.8 | 4.3-5.0 |
| 5 | 水份 %≤ Moisture | 0.2 | 0.2 |
| 6 | 重金属(以Pb计) %≤ Heavy metal, as Pb | / | 0.001 |
| 7 | 砷(以As计) %≤ Arsenic, as As | / | 0.0003 |
| 8 | 氟化物(以F计) %≤ Fluoride as F | / | 0.001 |
| 9 | 水不溶物 %≤ Water insoluble | 0.10 | 0.10 |

