| 厂家(产地) | 日本油墨 |
|---|---|
| 牌号 | DIC/Z-230 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 耐磨,高刚性,增强级,阻燃级,耐高温 |
| 用途级别 | 家电部件,电子电器部件,电动工具配件,汽车部件 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
| 品牌 | 日本油墨 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.53 | g/cm3 | |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.02 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D-638 | 9300 | MPa | |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 140 | MPa | ||
| 延伸率 | ASTM D-638 | 2.4 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 8500 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 220 | MPa | ||
| 热性能 | 阻燃等级 | UL 94 | V-0 | ||

