| 适用范围 |                 	铸造 |               	
                            	                	| 材料材质 |                 	石墨 |               	
                            	                	| 品牌 |                 	金钢 |               	
                            	                	| 型号 |                 	1-1500# |               	
                          
最低价格批发碳化硅石墨坩埚大城县津大坩埚厂(//www.jindaganguo.com.cn   //www.hbjinganggg.com  ),历史悠久,技术力量雄厚,是生产石墨坩埚的专业厂家,产品质量可靠,性能稳定,畅销全国,远销国外十几个国家和地区。为了适应客户的更高要求,我厂引进了国际最先进的等静压坩埚成型设备及技术,选用高级耐火原材料,使用高科技配方开发出了新一代高品质的碳化硅石墨坩埚,本产品具有:体积密度大、耐高温、传热快、耐酸碱侵蚀、高温强度大、抗氧化性能高等特点。使用寿命是粘土石墨坩埚的3-5倍。本产品广泛用于各种有色金属的熔炼和铸造,质量稳定,使用寿命长,大幅度降低了燃耗、降低了人工劳动强度,提高了工作效益,创建了更好的经济效益。碳化硅坩埚理化指标
   |   项目   |     数值   |  
   |   碳化硅含量≥   |     30-50%   |  
   |   耐火度≥   |     1650℃   |  
   |   碳含量≥   |     42%   |  
   |   气孔率≤   |     24%   |  
   |   体积密度≥   |     2.0g/cm3   |  
     大城县津大坩埚厂碳化硅坩埚尺寸表
   |   规格   |     外径   |     内径   |     外高   |     底径   |     售价   |  
   |   1000#   |     638   |     570   |     790   |     350   |     4800   |  
   |   800#   |     630   |     550   |     720   |     290   |     3840   |  
   |   600#   |     560   |     470   |     810   |     410   |     2880   |  
   |   500#   |     535   |     465   |     725   |     280   |     2400   |  
   |   400#   |     520   |     455   |     665   |     250   |     1920   |  
   |   350#   |     480   |     410   |     620   |     260   |     1680   |  
   |   300#   |     460   |     390   |     595   |     240   |     1440   |  
   |   250#   |     445   |     380   |     565   |     220   |     1200   |  
   |   200#   |     400   |     345   |     510   |     190   |     960   |  
   |   150#   |     370   |     310   |     452   |     150   |     720   |  
   |   120#   |     340   |     285   |     390   |     170   |     576   |  
   |   100#   |     340   |     280   |     365   |     200   |     480   |  
   |   80#   |     290   |     250   |     365   |     170   |     384   |  
   |   D500   |     430   |     350   |     770   |     380   |     2400   |  
   |   D1000   |     510   |     440   |     910   |     400   |     4800   |  
   |   T347   |     245   |     180   |     350   |         |     600    |  
  以上规格尺寸是我们2011年的标准规格,单位mm,以上报价是零售价,含税不含运费,批发面议。