| 水溶盐 | 0.002﹪ |
|---|---|
| 堆密度 | 2.5g/cm3 |
| 产地 | 广东 |
| BaSO4主含量 | 97 |
| 型号 | yf--10000 |
| Fe2O3含量 | 0.002 |
| 产地 | 贵州 |
| 粒度 | 6000目 |
| 密度 | 4.2g/cm3 |
| 莫氏硬度 | 4.5 |
| 颜色 | 白色 |
| 品牌 | yf |
| 硫酸钡含量 | 90%以上 |
。专业生产超细硫酸钡,沉淀钡、滑石粉,云母粉,镁强粉,石英砂,石英粉,硅灰石粉,硅藻土,透明粉,立德粉,高岭土,钛白粉等非金属矿产品。产品由800目到15000目(粒径可达0.5μm)。广泛用于橡胶,塑胶,电线,电缆,油漆,涂料,油墨等行业。
用途:橡胶的补强填充剂,可用于耐酸橡胶制品和一般制品。还可用作表面涂布剂、上浆剂、加重剂,亦用于颜料、陶瓷、蓄电池、搪瓷、油漆、涂料等。性能:微黄色粉末,相对密度4.0-4.6,不溶于水、酸、碱及其他溶剂,耐热耐酸、碱、无毒,可用于与食品接触的制品。
积极开拓市场,强化管理,以优良的品**质的服务,良好的信誉赢得了用户的好评和信任。我们将竭诚与广大新老客户合作,诚交天下朋友,共创辉煌明天!
| 测定项目 | 高光钡 | 消光钡 w-44 | 超细硫酸钡 YF-1250 | 超细硫酸钡 YF-6000 | 超细改性硫酸钡YF-10000 |
| 比表面积 | 23500士500 | 9500士500 | 8500士500 | 12000士500 | 18000士500 |
| 平均粒径 | 0.8士0.3 | 2.8士0.3 | 3.1士0.3 | 2.0士0.3 | 1.15士0.3 |
| 真比重 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 假比重 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.8 |
| 水份 | 0.15max | 0.20max | 0.15max | 0.15max | 0.20max |
| 325目残留量 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |
| PH值 | 8.0-9.5 | 8.0-9.5 | 8.0-9.5 | 8.0-9.5 | 8.0-9.5 |
| 沈降体积 | 100-13 | 100-11 | 100-11 | 100-12 | 100-12 |
| 100-13 | 100-11 | 100-10.5 | 100-11 | 100-11 | |
| 白度 | 97士0.5 | 95.5士0.5 | 93.5士0.5 | 95士0.5 | 98士0.5 |
| 包装净重 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

